Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 21:35 21/04/2013
Số lượt xem: 654
Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (theo khối D)
| Họ và tên | Ngày sinh | Lớp11 | Toán | Văn | Anh | KD | Xếp thứ |
| Trịnh Thị Thục Trang | 04/12/96 | A10 | 7.00 | 7.25 | 9.50 | 23.75 | 1 |
| Trịnh Hàm Uyên | 23/09/96 | A10 | 7.25 | 6.25 | 8.50 | 22.00 | 2 |
| Lê Thị Bảo Thoa | 22/01/96 | A1 | 7.75 | 6.00 | 8.00 | 21.75 | 3 |
| Luyện Thị Bích Ngọc | 01/09/96 | A10 | 5.25 | 8.00 | 7.00 | 20.25 | 4 |
| Nguyễn Thị ánh Tuyết | 26/11/96 | A10 | 5.75 | 5.25 | 7.50 | 18.50 | 5 |
| Phạm Thị Ngọc | 06/04/96 | A10 | 5.25 | 5.75 | 7.00 | 18.00 | 6 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | 19/05/96 | A10 | 4.25 | 6.50 | 7.00 | 17.75 | 7 |
| Hoàng Châm Anh | 13/11/96 | A10 | 4.75 | 5.00 | 7.50 | 17.25 | 8 |
| Trịnh Thị Quỳnh | 07/07/96 | A10 | 4.50 | 5.75 | 6.50 | 16.75 | 9 |
| Lưu Thị Hải Yến | 30/10/96 | A10 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 16.50 | 10 |
| Trịnh Thị Nga | 25/06/96 | A10 | 4.25 | 6.25 | 5.50 | 16.00 | 11 |
| Lê Huyền Anh | 28/01/96 | A10 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 16.00 | 12 |
| Nguyễn Thị Ngọc | 26/06/96 | A10 | 4.75 | 4.00 | 7.00 | 15.75 | 13 |
| Trịnh Thị Hằng | 18/02/96 | A10 | 4.25 | 6.00 | 5.00 | 15.25 | 14 |
| Lê Thị Tuyết | 24/04/96 | A10 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 15.00 | 15 |
| Phạm Thị Duyên | 15/03/96 | A10 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 14.50 | 16 |
| Trịnh Thị Ngọc Thu | 08/01/96 | A10 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 14.50 | 17 |
| Lê Thị Tâm | 09/08/96 | A10 | 2.50 | 5.00 | 6.50 | 14.00 | 18 |
| Nguyễn Thị Nga | 16/06/96 | A10 | 4.00 | 5.25 | 4.50 | 13.75 | 19 |
| Nguyễn Thị Hà | 01/01/96 | A10 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 13.50 | 20 |
| Lê Thị Hồng Dung | 22/07/96 | A10 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 13.25 | 21 |
| Nguyễn Thị Hiến | 26/08/96 | A10 | 3.00 | 5.75 | 4.00 | 12.75 | 22 |
| Bùi Văn Sơn | 06/12/96 | A10 | 3.00 | 3.75 | 6.00 | 12.75 | 23 |
| Lê Thị Ngân | 12/12/96 | A10 | 5.25 | 7.50 | 12.75 | 24 | |
| Lê Lam Thủy | 01/03/96 | A3 | 5.25 | 7.50 | 12.75 | 25 | |
| Lê Thị Hoa | 04/07/96 | A3 | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 26 | |
| Nguyễn Ngọc Tiến | 07/09/96 | A10 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 12.25 | 27 |
| Lê Thị Thảo | 09/06/96 | A10 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 29 |
| Trịnh Thị Tâm | 11/03/96 | A10 | 3.00 | 5.25 | 3.50 | 11.75 | 30 |
| Vũ Thùy Dung | 27/06/96 | A10 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 11.75 | 31 |
| Nguyễn Thị Thắm | 15/07/96 | A10 | 2.00 | 5.50 | 4.00 | 11.50 | 32 |
| Nguyễn Thị Mai | 18/10/96 | A10 | 3.75 | 4.50 | 3.00 | 11.25 | 33 |
| Lê Thị Hồng Vân | 12/08/96 | A10 | 4.75 | 6.00 | 10.75 | 34 | |
| Trịnh Thị Thanh Nga | 08/11/96 | A10 | 4.25 | 3.75 | 2.50 | 10.50 | 35 |
| Nguyễn Thị Thùy Dung | 21/09/96 | A10 | 3.25 | 4.25 | 2.50 | 10.00 | 36 |
| Phạm Thị Hằng | 17/08/96 | A10 | 2.75 | 4.25 | 3.00 | 10.00 | 37 |
| Lý Thảo Nguyên | 23/11/96 | A10 | 1.75 | 4.50 | 3.50 | 9.75 | 38 |
| Hoàng Khánh Linh | 11/05/96 | A2 | 4.00 | 5.50 | 9.50 | 40 | |
| Lê Thị Thịnh | 13/10/96 | A2 | 5.50 | 4.00 | 9.50 | 41 | |
| Ngô Thị Mai Quỳnh | 12/08/96 | A10 | 4.75 | 4.50 | 9.25 | 42 | |
| Trịnh Thu Ngân | 01/06/96 | A4 | 5.25 | 4.00 | 9.25 | 44 | |
| Nguyễn Thị Phương | 10/03/96 | A4 | 6.50 | 2.50 | 9.00 | 45 | |
| Phạm Thị Nga | 29/07/96 | A4 | 5.50 | 3.00 | 8.50 | 48 | |
| Yên Quốc Nghĩa | 10A2 | 8.50 | 8.50 | 49 | |||
| Lê Thị Thương | 10A7 | 8.00 | 8.00 | 63 | |||
| Lê Đức Thọ | 09/09/96 | A6 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | 86 | |
| Nguyễn Cao Cường | 12/12/96 | A10 | 3.75 | 3.50 | 7.25 | 87 | |
| Lưu Thị Nhân | 17/04/96 | A10 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 98 | |
| Nguyễn Thị Linh | A10 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 99 | ||
| Nguyễn Thị Trang | 10/09/96 | A10 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 100 | |
| Nguyễn Quang Thiện | 27/12/96 | A8 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 117 | |
| Nguyễn Thị Quỳnh | 10A10 | 7.00 | 7.00 | 118 | |||
| Lê Thị Hiền Thanh | 10A10 | 7.00 | 7.00 | 119 | |||
| Trịnh Thị Thảo Linh | 10A7 | 7.00 | 7.00 | 120 | |||
| Lê Thị Ti Na | 10A7 | 7.00 | 7.00 | 121 | |||
| Lê Xuân Công | 07/02/96 | A10 | 4.25 | 2.50 | 6.75 | 123 | |
| Trịnh Thị Nghĩa | 11/12/96 | A10 | 3.75 | 2.50 | 6.25 | 142 | |
| Lê Thị Thu Trang | 02/09/96 | A2 | 3.75 | 2.50 | 6.25 | 143 | |
| Vũ Thị Dung | 08/11/96 | A5 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 156 | |
| Trịnh Ngọc Đức | 20/11/96 | A10 | 6.00 | 6.00 | 157 | ||
| Vũ Thị Dung | 10A10 | 6.00 | 6.00 | 158 | |||
| Trịnh Văn Nghĩa | 10A2 | 6.00 | 6.00 | 159 | |||
| Trịnh Thị Thu Hằng | 10A10 | 5.50 | 5.50 | 182 | |||
| Nguyễn Thị Thu Huyền | 10A7 | 5.50 | 5.50 | 183 | |||
| Lê Thị Thu | 10A7 | 5.50 | 5.50 | 184 | |||
| Dương Chí Linh | 10A1 | 5.00 | 5.00 | 212 | |||
| Trịnh Minh Phượng | 10A10 | 5.00 | 5.00 | 213 | |||
| Nguyễn Thị Hải Anh | 10A2 | 5.00 | 5.00 | 214 | |||
| Nguyễn Kim Tuyến | 10A7 | 5.00 | 5.00 | 215 | |||
| Trần Thị minh Anh | 10A10 | 4.50 | 4.50 | 246 | |||
| Nguyễn Thị lan Anh | 10A7 | 4.50 | 4.50 | 247 | |||
| Đinh Thị Hòa | 10A7 | 4.50 | 4.50 | 248 | |||
| Nguyễn Thị Bích Hồng | 10A7 | 4.50 | 4.50 | 249 | |||
| Nguyễn Thị Phương Anh | 10A7 | 4.00 | 4.00 | 272 | |||
| Lê Thị Quỳnh | 13/08/96 | A10 | 3.50 | 3.50 | 284 | ||
| Bùi Thị Hằng | A6 | 3.50 | 3.50 | 285 | |||
| Trịnh Thị Mai | 22/07/96 | A4 | 2.50 | 2.50 | 310 | ||
| Trần Thị Hương | 10A7 | 2.50 | 2.50 | 311 |
Nguyễn Đức Hải @ 21:35 21/04/2013
Số lượt xem: 654
Số lượt thích:
0 người
 
- TIẾP SỨC MÙA THI ĐH 2013 (25/03/13)
- Tài liệu: Những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013 (23/03/13)
- THỰC TẬP SƯ PHẠM VINH TẠI YÊN ĐỊNH I (26/02/13)
- Trao Quyết định nghỉ BHXH cho Thầy Nguyễn Hữu Tứ và trao Quyết định Hiệu trưởng trường cho Thầy Nguyễn Đức Hải (01/01/13)
- Hội Khuyến học Thanh Hóa và Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly trao thưởng cho CBQL, GV và Học sinh . (04/10/12)