Gốc > KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH >
Nguyễn Đức Hải @ 22:57 04/12/2011
Số lượt xem: 1804
KẾT QUẢ THI NGHỀ (LỚP 12A2, A3)
| TT Sổ | Lớp 12 | Họ và tên | Ngày sinh | LT | TH | ĐTB | Xếp loại |
| 1 | A2 | Bùi Vân Anh | 10/09/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 2 | A2 | Nguyễn Trâm Anh | 27/11/1994 | 8,5 | 10,0 | 9,6 | Giỏi |
| 3 | A2 | Nguyễn Đức Anh | 14/02/1994 | 8,0 | 9,5 | 9,1 | Giỏi |
| 4 | A2 | Nguyễn Đức Anh | 30/04/1994 | 8,5 | 10,0 | 9,6 | Giỏi |
| 5 | A2 | Nguyễn Minh Chiến | 11/09/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 6 | A2 | Nguyễn Đức Công | 13/12/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 7 | A2 | Cao Thị Thùy Dung | 09/07/1994 | 8,0 | 9,5 | 9,1 | Giỏi |
| 8 | A2 | Nguyễn Thị Dung | 30/12/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 9 | A2 | Nguyễn Văn Dũng | 10/02/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 10 | A2 | Đỗ Nhật Dương | 06/01/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 11 | A2 | Nguyễn Văn Dương | 17/02/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 12 | A2 | Trịnh Tùng Dương | 14/03/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 13 | A2 | Nguyễn Thị Duyên | 24/03/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 14 | A2 | Trịnh Thị Duyên | 19/07/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 15 | A2 | Nguyễn Sĩ Giang | 20/09/1994 | 9,0 | 7,5 | 7,9 | Khá |
| 16 | A2 | Lê Văn Hải | 21/11/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 17 | A2 | Lê Thị Hiền | 29/05/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 18 | A2 | Lưu Thị Hiền | 20/10/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 19 | A2 | Nguyễn Thị Hồng | 26/03/1994 | 9,5 | 10,0 | 9,9 | Giỏi |
| 20 | A2 | Lê Tiến Hợp | 08/01/1994 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | Giỏi |
| 21 | A2 | Lê Hồng Hướng | 27/04/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 22 | A2 | Lê Thị Hương | 19/05/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 23 | A2 | Lê Thị Hương | 28/09/1994 | 9,5 | 10,0 | 9,9 | Giỏi |
| 24 | A2 | Lê Thị Hương | 16/05/1994 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | Khá |
| 25 | A2 | Nguyễn Thị Lành | 20/04/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 26 | A2 | Đỗ Thị Liên | 08/01/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 27 | A2 | Nguyễn Diệu Linh | 10/02/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 28 | A2 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 29/05/1994 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | Giỏi |
| 29 | A2 | Trịnh Thị Linh | 05/03/1994 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | Giỏi |
| 30 | A2 | Lưu Hương Ly | 06/03/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 31 | A2 | Trần Doãn Mừng | 10/04/1994 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | Giỏi |
| 32 | A2 | Nguyễn Hoài Nam | 04/04/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 33 | A2 | Lê Thị Hồng Ngọc | 01/02/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 34 | A2 | Nguyễn Bùi Minh Ngọc | 13/09/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 35 | A2 | Kiều Anh Phương | 19/08/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 36 | A2 | Trịnh Thị Minh Phượng | 30/12/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 37 | A2 | Trịnh Thị Quỳnh | 06/08/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 38 | A2 | Thiều Quốc Tấn | 01/12/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 39 | A2 | Vũ Thị Thanh Thanh | 03/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 40 | A2 | Nguyễn Ngọc Thành | 05/01/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 41 | A2 | Trịnh Minh Thành | 28/02/1994 | 8,0 | 9,5 | 9,1 | Giỏi |
| 42 | A2 | Hoàng Thị Thảo | 06/06/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 43 | A2 | Lưu Thị Thu | 06/09/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 44 | A2 | Trịnh Trung Thực | 02/01/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 45 | A2 | Lê Thị Huyền Trang | 16/10/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 46 | A2 | Nghiêm Văn Trung | 12/07/1994 | 8,5 | 10,0 | 9,6 | Giỏi |
| 47 | A2 | Lương Anh Tuấn | 04/05/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 48 | A2 | Lưu Văn Tuấn | 22/03/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 49 | A2 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 18/02/1994 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | Giỏi |
| 50 | A2 | Mai Văn Tường | 04/07/1994 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | Giỏi |
| 51 | A2 | Trần Thị Tuyết | 06/05/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 52 | A2 | Nguyễn Thị Vân | 13/06/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 53 | A2 | Lê Tường Vi | 19/07/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 54 | A2 | Lê Ngọc Yến | 02/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 1 | A3 | Lê Thị Thùy An | 30/04/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 2 | A3 | Vũ Thị Vân Anh | 05/05/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 3 | A3 | Vũ Tuấn Anh | 26/09/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 4 | A3 | Vũ Duy Bắc | 10/06/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 4 | A3 | Nguyễn Thành Nam | 19/02/1994 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | Khá |
| 5 | A3 | Nguyễn Thị Chinh | 20/10/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 6 | A3 | Nguyễn Thị Chuyên | 20/10/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 7 | A3 | Bùi Hữu Cường | 19/07/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 8 | A3 | Đỗ Thế Cường | 10/09/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 9 | A3 | Lê Thị Dung | 16/10/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 10 | A3 | Nguyễn Mạnh Dũng | 31/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 11 | A3 | Lê Công Đức | 31/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 12 | A3 | Trịnh Đình Đức | 13/12/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 13 | A3 | Trịnh Hương Giang | 22/06/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 14 | A3 | Lê Thị Thúy Hằng | 02/07/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 15 | A3 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 02/01/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 16 | A3 | Lê Thị Hồng Hạnh | 25/08/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 17 | A3 | Trịnh Xuân Hiếu | 30/07/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 18 | A3 | Trịnh Xuân Hoàng | 28/09/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 19 | A3 | Nguyễn Thị Hồng | 23/02/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 20 | A3 | Lê Thị Hồng | 25/09/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 21 | A3 | Lê Thị Hồng | 23/07/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 22 | A3 | Trịnh Đình Huân | 02/10/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 23 | A3 | Trịnh Văn Hùng | 26/09/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 24 | A3 | Ngô Thị Hương | 20/02/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 25 | A3 | Nguyễn Thị Thanh Hướng | 02/01/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 26 | A3 | Trần Thu Linh | 12/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 27 | A3 | Nguyễn Quốc Lĩnh | 20/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 28 | A3 | Trần Viết Long | 06/08/1994 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Khá |
| 29 | A3 | Bùi Thị Nga | 25/11/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 30 | A3 | Lê Thị Ngọc | 12/12/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 31 | A3 | Lê Nhật Phương | 03/10/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 32 | A3 | Nguyễn Thanh Phương | 16/08/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 33 | A3 | Trịnh Thị Phượng | 01/03/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 34 | A3 | Trần Doãn Tài | 25/05/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 35 | A3 | Nguyễn Thị Linh Tâm | 19/03/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 36 | A3 | Thiều Sỹ Tấn | 06/07/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 37 | A3 | Nguyễn Văn Thái | 15/04/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 38 | A3 | Lê Đức Thắng | 22/06/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 39 | A3 | Lê Chí Thanh | 13/07/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 40 | A3 | Trần Thị Thảo | 04/07/1994 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Giỏi |
| 41 | A3 | Luyện Sĩ Thiện | 18/02/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 42 | A3 | Lê Thị Thu | 24/09/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 43 | A3 | Nguyễn Thuyên | 04/01/1994 | 8,5 | 6,0 | 6,6 | TB |
| 44 | A3 | Lê Thị Thủy Tiên | 10/12/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 45 | A3 | Nguyễn Thị Tình | 05/05/1994 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
| 46 | A3 | Nguyễn Văn Tú | 10/02/1994 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | Khá |
| 47 | A3 | Lê Tiến Tùng | 05/12/1994 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | Khá |
| 48 | A3 | Nguyễn Thanh Tùng | 10/08/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
| 49 | A3 | Phạm Tiến Tùng | 15/01/1994 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Giỏi |
| 50 | A3 | Trịnh Tùng | 13/09/1994 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | Giỏi |
Nguyễn Đức Hải @ 22:57 04/12/2011
Số lượt xem: 1804
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ THI NGHỀ (LỚP 12A4, A5) (04/12/11)
- KẾT QUẢ THI NGHỀ THÁNG 12 NĂM 2011 (12A10, A11) (04/12/11)
- KẾT QUẢ THI NGHỀ (LỚP 12A6, A7) (04/12/11)
- KẾT QUẢ THI NGHỀ THÁNG 12 NĂM 2011 (12 8, A9) (04/12/11)
- Kế họach tổ chức cuộc thi RUNG CHUÔNG VÀNG 2011 (07/11/11)