Gốc > KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH >
Nguyễn Đức Hải @ 22:37 19/04/2014
Số lượt xem: 3082
Kết quả thi kiểm tra kiến thức lớp 11 (tháng 4 năm 2014)
Kết quả thi kiểm tra kiến thức lớp 11 (tháng 4 năm 2014) xem tại đây
![]()
Danh sách học sinh đạt điểm cao nhất
| TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Toán | Lý | Hóa | Sinh | K A |
| 1 | Nguyễn Quyết Tâm | 11A1 | A | 8.50 | 8.40 | 9.25 | 26.15 | |
| 2 | Trần Thị Thu Hồng | 11A1 | A | 7.75 | 6.80 | 9.25 | 23.80 | |
| 3 | Trịnh Đức Hiếu | 11A2 | A | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 23.75 | |
| 4 | Nguyễn Văn Linh | 11A2 | A | 6.25 | 7.80 | 8.25 | 22.30 | |
| 5 | Thiều Hoàng Hải | 11A2 | A | 7.50 | 6.40 | 8.00 | 21.90 | |
| 6 | Trịnh Thị Khanh | 11A2 | A | 5.00 | 6.40 | 9.00 | 20.40 | |
| 7 | Vũ Huy Hùng | 11A2 | A | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 8 | Nguyễn Thanh Phương | 11A4 | AB | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 6.00 | 19.40 |
| 9 | Lê Văn Phương | 11A2 | AB | 6.00 | 7.20 | 5.75 | 4.40 | 18.95 |
| 10 | Lê Hải Nam | 11A4 | AB | 6.00 | 7.80 | 5.00 | 8.00 | 18.80 |
| 11 | Cao Lê Hữu Đức | 11A1 | A | 8.00 | 9.75 | 17.75 | ||
| 12 | Lê Anh Quân | 11A1 | A | 8.25 | 9.50 | 17.75 | ||
| 13 | Ngô Như Thiên | 11A2 | A | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 17.50 | |
| 14 | Nguyễn Thị Vân Anh | 11A1 | A | 7.50 | 9.25 | 16.75 | ||
| 15 | Nguyễn Thị Duyên | 11A1 | A | 6.75 | 10.00 | 16.75 | ||
| 16 | Nguyễn Khánh Linh | 11A1 | A | 7.75 | 9.00 | 16.75 | ||
| 17 | Lê Minh Thắng | 11A1 | A | 7.75 | 9.00 | 16.75 | ||
| 18 | Phạm Thị Hương | 11A1 | A | 7.75 | 8.75 | 16.50 | ||
| 19 | Trịnh Đình Sơn | 11A2 | A | 6.25 | 5.40 | 4.75 | 16.40 | |
| 20 | Lê Đức Thọ | 11A1 | A | 7.25 | 9.00 | 16.25 | ||
| 21 | Bùi Đức Huy | 11A1 | A | 6.75 | 9.25 | 16.00 | ||
| 22 | Nguyễn Ngọc Khánh | 11A1 | A | 7.75 | 8.00 | 15.75 | ||
| 23 | Đỗ Thị Hương | 11A1 | A | 7.50 | 8.00 | 15.50 | ||
| 24 | Nguyễn Giang Sâm | 11A1 | A | 6.50 | 9.00 | 15.50 | ||
| 25 | Bùi Thị Thu Hương | 11A2 | A | 7.50 | 8.00 | 15.50 | ||
| 26 | Lê Anh Đức | 11A1 | A | 6.75 | 8.50 | 15.25 | ||
| 27 | Ngô Văn Tường | 11A4 | A | 4.50 | 6.00 | 4.75 | 15.25 | |
| 28 | Lưu Văn Đại | 11A1 | A | 6.00 | 9.00 | 15.00 | ||
| 29 | Trịnh Thị Thu Hằng | 11A1 | A | 7.00 | 8.00 | 15.00 | ||
| 30 | Trịnh ánh Tuyết | 11A1 | A | 8.00 | 7.00 | 15.00 | ||
| 31 | Nguyễn Hồng Thúy | 11A1 | A | 6.00 | 8.75 | 14.75 | ||
| 32 | Trần Văn Sơn | 11A4 | A | 6.75 | 7.75 | 14.50 | ||
| 33 | Lưu Ngọc Hiệp | 11A1 | A | 6.50 | 7.50 | 14.00 | ||
| 34 | Phạm Thị Hà | 11A2 | A | 7.00 | 7.00 | 14.00 | ||
| 35 | Nguyễn Thị Hà | 11A2 | A | 6.25 | 7.75 | 14.00 | ||
| 36 | Trịnh Quyết Thắng | 11A1 | A | 6.25 | 7.50 | 13.75 | ||
| 37 | Trịnh Quí Hiếu | 11A2 | A | 5.75 | 8.00 | 13.75 | ||
| 38 | Đinh Thị Linh | 11A4 | A | 6.75 | 7.00 | 13.75 | ||
| 39 | Lê Minh Đức | 11A1 | A | 6.00 | 7.50 | 13.50 | ||
| 40 | Lê Dương Linh | 11A1 | A | 5.25 | 8.25 | 13.50 | ||
| 41 | Trần Văn Tài | 11A1 | A | 7.50 | 5.75 | 13.25 | ||
| 42 | Thiều Phi Hùng | 11A4 | A | 5.25 | 8.00 | 13.25 | ||
| 43 | Trịnh Văn Nghĩa | 11A2 | A | 6.50 | 6.50 | 13.00 | ||
| 44 | Nguyễn Thị Thảo Trang | 11A2 | A | 6.00 | 7.00 | 13.00 | ||
| 45 | Phạm Quang Linh | 11A3 | A | 7.00 | 6.00 | 13.00 | ||
| 46 | Trần Thị Trang | 11A3 | A | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 13.00 | |
| 47 | Lê Thị Kiều Oanh | 11A4 | A | 5.75 | 3.80 | 3.25 | 12.80 | |
| 48 | Vũ Thị Phương Thảo | 11A1 | A | 6.00 | 6.75 | 12.75 | ||
| 49 | Nguyễn Thị Quỳnh | 11A2 | A | 5.75 | 6.75 | 12.50 | ||
| 50 | Ngô Thị Hà | 11A1 | A | 5.75 | 6.50 | 12.25 | ||
| 51 | Trịnh Thị Huyền Trang | 11A1 | A | 4.75 | 7.50 | 12.25 | ||
| 52 | Lê Thị Quỳnh Trang | 11A1 | A | 7.00 | 5.25 | 12.25 | ||
| 53 | Nghiêm Thị Thảo Ngân | 11A2 | A | 5.75 | 6.50 | 12.25 | ||
| 54 | Trịnh Thị Nguyệt | 11A2 | A | 5.75 | 6.50 | 12.25 | ||
| 55 | Lưu Văn Thiện | 11A3 | A | 6.00 | 6.25 | 12.25 | ||
| 56 | Hoàng Thị Lý | 11A4 | A | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 12.25 | |
| 57 | Nguyễn Văn Binh | 11A4 | A | 3.75 | 5.20 | 3.25 | 12.20 | |
| 58 | Trịnh Viết Vương | 11A4 | A | 4.00 | 4.40 | 3.75 | 12.15 | |
| 59 | Trịnh Thị Mai Sinh | 11A1 | A | 6.00 | 6.00 | 12.00 | ||
| 60 | Lê Đại Lâm | 11A2 | A | 5.50 | 6.50 | 12.00 | ||
| 61 | Lê Đức Mạnh | 11A2 | A | 5.50 | 6.50 | 12.00 | ||
| 62 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 11A1 | A | 6.00 | 5.75 | 11.75 | ||
| 63 | Trịnh Chí Thành | 11A2 | A | 5.50 | 6.25 | 11.75 | ||
| 64 | Lê Trí Thái | 11A2 | A | 4.50 | 7.25 | 11.75 | ||
| 65 | Vũ Minh Hiếu | 11A3 | A | 5.50 | 6.25 | 11.75 | ||
| 66 | Trịnh Thị Phương Thảo | 11A4 | A | 5.75 | 3.00 | 3.00 | 11.75 | |
| 67 | Lê Thùy Dung | 11A1 | A | 6.00 | 5.50 | 11.50 | ||
| 68 | Phạm Thu Thủy | 11A1 | A | 4.75 | 6.75 | 11.50 | ||
| 69 | Nguyễn Thị Thúy | 11A1 | A | 4.50 | 7.00 | 11.50 | ||
| 70 | Lê Thị Anh | 11A2 | A | 6.50 | 5.00 | 11.50 | ||
| 71 | Lê Văn Nam | 11A2 | A | 5.00 | 6.50 | 11.50 | ||
| 72 | Nguyễn Thi Hồng Thắm | 11A3 | A | 5.75 | 5.75 | 11.50 | ||
| 73 | Bùi Thị Huyền Trang | 11A1 | A | 6.00 | 5.25 | 11.25 | ||
| 74 | Đỗ Thanh Hải | 11A4 | A | 4.50 | 6.75 | 11.25 | ||
| 75 | Nguyễn Trí Phương | 11A7 | A | 6.50 | 4.75 | 11.25 | ||
| 76 | Trịnh Văn Tuấn | 11A1 | A | 5.50 | 5.50 | 11.00 | ||
| 77 | Nguyễn Trọng Anh | 11A2 | A | 6.00 | 5.00 | 11.00 | ||
| 78 | Lưu Thị Hảo | 11A4 | A | 4.50 | 6.50 | 11.00 | ||
| 79 | Lê Thị Mai | 11A4 | A | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 11.00 | |
| 80 | Nguyễn Trịnh Hải Anh | 11A2 | A | 6.25 | 4.25 | 10.50 | ||
| 81 | Đỗ Minh Sơn | 11A2 | A | 4.50 | 6.00 | 10.50 | ||
| 82 | Trương Thị Hà Trang | 11A2 | A | 5.25 | 5.25 | 10.50 | ||
| 83 | Nguyễn Anh Tuấn | 11A1 | A | 4.75 | 5.50 | 10.25 | ||
| 84 | Yên Quốc Nghĩa | 11A2 | A | 5.75 | 4.50 | 10.25 | ||
| 85 | Phạm Thị Thu Thủy | 11A6 | A | 6.00 | 4.25 | 10.25 | ||
| 86 | Nguyễn Hữu Mạnh | 11A4 | A | 3.75 | 6.40 | 10.15 | ||
| 87 | Lê Anh Tuấn | 11A1 | A | 5.50 | 4.50 | 10.00 | ||
| 88 | Trịnh Thị Huệ | 11A2 | A | 6.00 | 4.00 | 10.00 | ||
| 89 | Hoàng Duy Mạnh | 11A3 | A | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||
| 90 | Lê Ngọc Hậu | 11A4 | A | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||
| 91 | Lưu Thị Trang | 11A4 | A | 5.25 | 4.75 | 10.00 | ||
| 92 | Nguyễn Thị Hà | 11A7 | A | 4.75 | 5.25 | 10.00 |
Nguyễn Đức Hải @ 22:37 19/04/2014
Số lượt xem: 3082
Số lượt thích:
0 người
- Kết quả thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 (các môn tập trung) (27/12/13)
- KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 10A1->10A2 (03/05/13)
- KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 10A3->10A5 (03/05/13)
- KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 10A6->10A8 (03/05/13)
- KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 10A7->10A10 (03/05/13)
Kết quả thi kiểm tra kiến thức lớp 11 (tháng 4 năm 2014)