Gốc > BẢN TIN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 >
Nguyễn Đức Hải @ 11:12 25/07/2014
Số lượt xem: 3080
Kết quả phân ban và phân lớp 10 năm học 2014-2015 (từ SBD 561325 đến 561485)
Căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THCS (giải tỉnh, giải huyện, điểm TBM) và kết quả thi vào lớp 10; cùng với nguyện vọng đăng ký ban học của học sinh lớp 10 năm học 2014-2015. Trường THPT Yên Định 1 đã phân ban và phân lớp học như sau
1. Ban khoa học tự nhiên có 5 lớp từ 10A1 đến 10A5 (học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh theo chương trình nâng cao).
2. Ban cơ bản định hướng khối A có 2 lớp từ 10A6 đến 10A7 (học các môn Toán, Lý, Hóa theo chương trình nâng cao).
3. Ban cơ bản định hướng khối C có 1 lớp là 10A8 (Văn, Sử, Địa)
4. Ban cơ bản định hướng khối D có 2 lớp là 10A9 và 10A10 (Toán, Văn, Anh).
Kết quả phân ban đa số HS đều đúng nguyện vọng theo đăng ký, riêng năm học 2014-2015 trường không xếp lớp cơ bản theo khối B với lý do: Khối B những năm trước đây chủ yếu đã nằm trong ban tự nhiên; hơn nữa năm học này chỉ có 8 HS đăng ký khối B; Đối với khối C số lượng dư trên 1 lớp nên trường đã chuyển một số HS có điểm toán cao hơn điểm văn vào học khối A.
| SBD | Trường THCS | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp ban | Tên lớp | Ghi chú |
| 561325 | Định Tân | Lê Văn Quang | 30/10/99 | Cơ bản A | 10A7 | Điểm toán thấp |
| 561326 | Định Tăng | Trịnh Minh Quang | 27/09/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561327 | Yên Thái | Lê Xuân Quang | 18/08/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561328 | Lê Đình Kiên | Nguyễn Bá Quang | 12/02/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561329 | Định Hoà | Vũ Hùng Quân | 08/06/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561330 | Định Tiến | Lê Ngọc Quân | 23/05/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561332 | Định Tân | Hoàng Mai Quế | 01/04/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561333 | Định Tân | Hoàng Thị Quy | 01/02/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561334 | Lê Đình Kiên | Nguyễn Thị Quyên | 02/09/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561335 | Định Tân | Trịnh Thị Quyên | 15/03/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561336 | Định Hoà | Ngô Thị Quyên | 10/11/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561337 | Định Bình | Phạm Văn Quyền | 25/07/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561338 | Định Tiến | Lê Quang Quyết | 24/08/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561339 | Định Hưng | Nguyễn Thị Quỳnh | 14/08/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561340 | Định Bình | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 29/05/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561341 | Định Bình | Trịnh Thị Ngọc Quỳnh | 07/05/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561342 | Định Tăng | Lê Thị Vạn Quỳnh | 29/06/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561343 | Định Tăng | Hách Thị Thu Quỳnh | 10/06/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561344 | Định Tường | Nguyễn Thị Quỳnh | 23/06/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561345 | Định Long | Trịnh Thị Quỳnh | 26/09/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561346 | TT Q.Lào | Lê Thế Quý | 28/08/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561347 | Định Hưng | Trịnh Đình Quý | 14/07/98 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561348 | Định Thành | Nguyễn Thị Quý | 03/10/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561349 | Định Hoà | Lê Thanh Sang | 05/01/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561350 | Định Hoà | Vũ Văn Sáu | 01/07/98 | Tự nhiên | 10A7 | |
| 561351 | Định Bình | Nguyễn Hồng Sơn | 05/06/98 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561352 | Định Tăng | Lê Xuân Sơn | 05/03/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561353 | Định Tăng | Lê Văn Sơn | 03/11/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561354 | Định Hải | Vũ Văn Sơn | 28/03/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561355 | Định Thành | Lê Thế Sơn | 27/11/99 | Cơ bản A | 10A7 | Điểm toán thấp |
| 561356 | Định Tân | Trần Văn Sỹ | 09/03/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561357 | Định Hoà | Nguyễn Thị Tâm | 06/12/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561358 | Định Hoà | Lê Minh Tâm | 13/08/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561359 | Định Bình | Nguyễn Thanh Tâm | 16/08/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561361 | Định Thành | Nguyễn Văn Tâm | 21/06/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561362 | TT Q.Lào | Trịnh Đình Tâm | 20/08/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561363 | Định Hưng | Trịnh Thị Thanh | 09/05/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561364 | Định Hưng | Bùi Thị Thanh | 02/04/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561365 | Định Hưng | Lương Thị Thanh | 19/10/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561366 | Định Tiến | Cao Thị Thanh Thanh | 16/09/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561367 | Định Long | Hoàng Thị Thanh | 02/10/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561368 | Lê Đình Kiên | Đỗ Thị Thao | 30/09/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561369 | Lê Đình Kiên | Lê Thị Phương Thảo | 15/12/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561370 | TT Q.Lào | Phan Phương Thảo | 07/09/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561371 | Định Tân | Phạm Thị Thảo | 27/05/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561372 | Định Tân | Trịnh Đức Thảo | 26/12/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561373 | Định Hoà | Ngô Thị Thảo | 08/12/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561374 | Định Hoà | Đoàn Thị Thu Thảo | 09/12/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561375 | Định Bình | Ngô Thị Thảo | 20/09/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561376 | Định Tăng | Nguyễn Thị Thảo | 15/10/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561377 | Định Tiến | Nguyễn Thị Hương Thảo | 22/11/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561378 | Định Tiến | Trịnh Thị Phương Thảo | 23/08/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561379 | Yên Lạc | Trịnh Hương Thảo | 26/09/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561380 | Thiệu Ngọc | Trần Thị Thu Thảo | 15/04/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561381 | Thiệu Ngọc | Hoàng Văn Thái | 06/09/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561382 | TT Q.Lào | Lê Thị Hồng Thắm | 28/11/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561383 | Định Tân | Phạm Thị Thắm | 10/07/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561384 | Lê Đình Kiên | Trịnh Việt Thắng | 22/04/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561385 | Định Bình | Phạm Văn Thắng | 05/11/98 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561386 | Định Hải | Lê Đức Thắng | 02/10/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561388 | Định Tân | Lê Đức Thắng | 25/09/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561389 | Định Liên | Đinh Công Thi | 14/07/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561390 | Định Tiến | Vũ Văn Thiện | 01/03/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561391 | Định Hưng | Mai Văn Thịnh | 12/01/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561392 | Định Hưng | Trịnh Thị Thu | 06/10/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561393 | Định Hưng | Nguyễn Thị Thu | 23/06/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561394 | Định Tiến | Lê Thị Thu | 20/09/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561395 | Định Thành | Phạm Thị Minh Thu | 11/06/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561396 | Định Tân | Nguyễn Văn Thuận | 06/01/99 | Cơ bản A | 10A7 | Điểm toán thấp |
| 561397 | Định Tân | Lê Xuân Thuận | 19/08/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561398 | Định Thành | Phạm Văn Thuyên | 28/07/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561399 | TT Q.Lào | Hà Ngọc Thuyết | 29/06/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561400 | Định Tân | Nguyễn Thị Thùy | 10/10/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561401 | Định Tường | Đinh Thị Thùy | 17/02/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561402 | Định Hưng | Bùi Thị Thủy | 02/03/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561403 | Định Tăng | Đặng Thị Thủy | 28/03/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561404 | Định Tiến | Nguyễn Thị Thủy | 15/04/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561405 | Định Long | Nguyễn Thị Thủy | 29/12/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561406 | TT Q.Lào | Nguyễn Phương Thúy | 19/10/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561407 | Định Hưng | Trịnh Thị Thúy | 19/04/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561409 | Định Bình | Ngô Thị Thúy | 19/10/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561410 | Định Tiến | Trịnh Thị Thúy | 24/04/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561411 | Yên Lạc | Nguyễn Thị Thương | 10/09/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561412 | Định Tân | Đoàn Trọng Tiến | 25/07/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561413 | Định Tăng | Lưu Văn Tiến | 01/06/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561414 | Định Tiến | Lê Minh Tiến | 18/08/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561415 | Định Tiến | Cao Văn Tiến | 28/03/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561416 | Định Hưng | Trịnh Thị Tiếp | 21/04/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561417 | Định Hưng | Nguyễn Thị Tình | 11/02/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561418 | Định Bình | Thiều Sĩ Toàn | 09/08/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561419 | Định Tiến | Trương Công Tới | 21/07/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561420 | Định Thành | Lê Viết Tới | 26/12/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561421 | Lê Đình Kiên | Vũ Thị Thu Trang | 20/12/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561422 | TT Q.Lào | Phạm Thùy Trang | 15/03/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561423 | TT Q.Lào | Hà Thị Thu Trang | 11/07/97 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561424 | Định Liên | Lưu Thị Trang | 03/11/99 | Cơ bản A | 10A7 | Văn thấp, Toán cao |
| 561425 | Định Hưng | Trương Thị Huyền Trang | 24/07/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561426 | Định Tân | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 06/01/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561427 | Định Hoà | Vũ Thùy Trang | 11/06/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561428 | Định Tăng | Đặng Thị Trang | 29/05/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561429 | Định Tiến | Lê Thị Trang | 05/04/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561430 | Định Tiến | Phạm Thị Trang | 14/08/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561431 | Định Hải | Trương Thị Huyền Trang | 16/07/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561432 | Định Tường | Đinh Thị Trang | 21/11/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561433 | Định Tân | Nguyễn Thị Trang | 06/06/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561434 | Định Thành | Trần Thị Trà | 30/09/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561435 | Định Liên | Nguyễn Thị Trâm | 31/12/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561436 | Định Liên | Lê Thị Ngọc Trâm | 17/10/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561437 | Định Hưng | Trịnh Thị Thùy Trâm | 01/09/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561438 | Định Tiến | Nguyễn Minh Trí | 14/09/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561439 | TT Q.Lào | Trịnh Đình Trọng | 13/09/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561440 | Định Tường | Lê Bá Trung | 13/04/98 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561441 | Định Hưng | Nguyễn Văn Trường | 29/12/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561442 | Định Tiến | Vũ Xuân Trường | 21/11/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561443 | Lê Đình Kiên | Nguyễn Đức Tuấn | 30/08/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561444 | Định Liên | Trịnh Quốc Tuấn | 10/08/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561446 | Định Hưng | Hoàng Văn Tuấn | 08/01/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561447 | Định Tân | Nguyễn Anh Tuấn | 25/03/99 | Cơ bản A | 10A6 | Toán thấp |
| 561448 | Định Tân | Nguyễn Văn Tuấn | 19/12/98 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561449 | Định Bình | Phạm Minh Tuấn | 19/02/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561450 | Định Tiến | Trịnh Ngọc Tuấn | 16/06/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561451 | Định Hải | Bùi Văn Tuấn | 23/10/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561452 | Thiệu Ngọc | Phạm Văn Tuấn | 11/01/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561453 | Định Tiến | Lê Văn Tuyên | 10/02/99 | Tự nhiên | 10A4 | |
| 561454 | Định Bình | Vũ Thị Tuyến | 14/02/99 | Cơ bản D | 10A9 | |
| 561455 | Định Hưng | Đỗ Thị Tuyết | 27/10/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561456 | Định Hoà | Lê Thị Tuyết | 17/01/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561457 | Định Hải | Nguyễn Thị Tuyết | 12/12/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561458 | Định Hải | Trần Thị Tuyết | 20/07/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561459 | Lê Đình Kiên | Hà Minh Tùng | 24/09/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561460 | Lê Đình Kiên | Trịnh Thanh Tùng | 06/07/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561462 | Định Bình | Phạm Đình Tùng | 08/11/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561463 | Định Bình | Nguyễn Thị Tùng | 12/07/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561464 | Định Bình | Lê Văn Tùng | 16/12/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561465 | Định Hải | Trương Văn Tùng | 21/02/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561466 | Thiệu Ngọc | Phạm Văn Tùng | 11/01/99 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561467 | Định Liên | Vũ Thanh Tùng | 19/09/98 | Tự nhiên | 10A5 | |
| 561470 | Định Tiến | Lê Văn Tú | 08/08/99 | Cơ bản A | 10A6 | |
| 561471 | Định Long | Đoàn Văn Tú | 05/09/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561472 | Định Hưng | Đỗ Văn Tư | 21/06/99 | Cơ bản A | 10A7 | Điểm toán thấp |
| 561473 | Định Hải | Trịnh Thị Uyên | 09/09/99 | Tự nhiên | 10A3 | |
| 561474 | Định Liên | Trịnh Thị Tú Văn | 07/04/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561475 | Định Tân | Trịnh Hùng Văn | 21/09/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561476 | Định Hưng | Trịnh Thị Thảo Vân | 17/08/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561477 | Định Hoà | Nguyễn Thị Vân | 01/04/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561478 | TT Q.Lào | Ngô Thị Yến Vi | 01/02/99 | Tự nhiên | 10A1 | |
| 561479 | Định Bình | Phạm Thị Vi | 28/09/99 | Cơ bản D | 10A10 | |
| 561480 | Định Tường | Trần Thị Vinh | 21/03/99 | Cơ bản C | 10A8 | |
| 561481 | Định Thành | Lê Huy Vinh | 18/12/99 | Cơ bản A | 10A7 | |
| 561482 | Định Tường | Trần Tường Vũ | 26/09/99 | Tự nhiên | 10A2 | |
| 561485 | Yên Lạc | Đào Thị Hải Yến | 09/10/99 | Tự nhiên | 10A1 |
Nguyễn Đức Hải @ 11:12 25/07/2014
Số lượt xem: 3080
Số lượt thích:
0 người
- Kết quả phân ban và phân lớp 10 năm học 2014-2015 (từ SBD 561163 đến 561324) (25/07/14)
- MỜI NHẬN PHẦN THƯỞNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC YÊN ĐỊNH (14/07/14)
- Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 (11/07/14)
- Danh sách phòng thi, SBD thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 của trường THPT Yên Định 1 (28/06/14)
- Thống kê số hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Yên Định 1 (15/06/14)
Kết quả phân ban lớp 10