Gốc > BẢN TIN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 >
Nguyễn Đức Hải @ 17:08 15/01/2015
Số lượt xem: 1949
Kết quả thi kiểm tra kiến thức lần 1 (tháng 1 năm 2015)
Trường THPT Yên Định 1 thông báo kết quả kiểm tra kiến thức lần 1 năm 2015 cho Phụ huynh và học sinh tham khảo. Kết quả chính thức in bằng văn bản gửi tới các lớp.
Lưu ý: Điểm các môn được chấm theo thang điểm 20
![]()
Kết quả xem tại đây
1. Những em đạt kết quả cao nhất các môn khối A
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Toán | Lý | Hóa | KA |
| 1 | Lê Anh Quân | 07/07/1997 | 12A1 | YD1 | 17.00 | 19.60 | 19.60 | 56.20 |
| 2 | Lê Đức Thọ | 26/05/1997 | 12A1 | YD1 | 18.00 | 19.60 | 18.40 | 56.00 |
| 3 | Lê Minh Thắng | 28/11/1997 | 12A1 | YD1 | 16.50 | 19.60 | 19.60 | 55.70 |
| 4 | Nguyễn Ngọc Khánh | 10/08/1997 | 12A1 | YD1 | 18.00 | 18.00 | 18.40 | 54.40 |
| 5 | Cao Lê Hữu Đức | 13/02/1997 | 12A1 | YD1 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 53.50 |
| 6 | Nguyễn Quyết Tâm | 01/10/1997 | 12A1 | YD1 | 15.50 | 18.80 | 19.20 | 53.50 |
| 7 | Nguyễn Văn Linh | 07/07/1997 | 12A2 | YD1 | 17.25 | 17.20 | 18.80 | 53.25 |
| 8 | Trịnh Đức Hiếu | 07/12/1997 | 12A2 | YD1 | 18.00 | 17.20 | 18.00 | 53.20 |
| 9 | Phạm Quang Linh | 02/12/1997 | 12A3 | YD1 | 17.50 | 17.60 | 18.00 | 53.10 |
| 10 | Đỗ Tấn Sang | 14/05/1997 | 12A1 | YD1 | 17.25 | 16.40 | 19.20 | 52.85 |
| 11 | Nguyễn Khánh Linh | 20/06/1997 | 12A1 | YD1 | 18.00 | 16.00 | 18.40 | 52.40 |
| 12 | Nguyễn Thị Duyên | 27/08/1997 | 12A1 | YD1 | 17.00 | 16.00 | 19.20 | 52.20 |
| 13 | Lê Văn Phương | 23/09/1997 | 12A2 | YD1 | 16.75 | 17.20 | 16.80 | 50.75 |
| 14 | Bùi Thị Hoa | 13/09/1997 | 12A2 | YD1 | 16.50 | 17.20 | 16.80 | 50.50 |
| 15 | Nguyễn Giang Sâm | 16/12/1997 | 12A1 | YD1 | 16.25 | 16.00 | 18.00 | 50.25 |
| 16 | Lưu Ngọc Hiệp | 13/10/1997 | 12A1 | YD1 | 16.25 | 14.80 | 18.80 | 49.85 |
| 17 | Vũ Huy Hùng | 24/08/1997 | 12A2 | YD1 | 16.25 | 14.80 | 18.40 | 49.45 |
| 18 | Trịnh Quí Hiếu | 26/08/1997 | 12A2 | YD1 | 16.75 | 14.80 | 17.20 | 48.75 |
| 19 | Trịnh Văn Nghĩa | 18/08/1997 | 12A2 | YD1 | 16.25 | 15.60 | 16.80 | 48.65 |
| 20 | Nguyễn Mai Phương | 2/10/1997 | TSTD | TSTD | 15.00 | 15.20 | 18.40 | 48.60 |
Kết quả xem tại đây
2. Những em đạt kết quả cao nhất các môn khối B
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Toán | Hóa | Sinh | KB |
| 1 | Lê Minh Thắng | 28/11/1997 | 12A1 | YD1 | 16.50 | 19.60 | 17.60 | 53.70 |
| 2 | Vũ Thị Nguyệt | 15/01/1997 | 12A1 | YD1 | 16.50 | 18.40 | 17.60 | 52.50 |
| 3 | Lê Quang Tuấn | 16/03/1997 | 12A1 | YD1 | 15.00 | 18.40 | 18.00 | 51.40 |
| 4 | Nguyễn Hồng Đức | 08/11/1997 | 12A1 | YD1 | 18.00 | 16.00 | 16.80 | 50.80 |
| 5 | Đỗ Tấn Sang | 14/05/1997 | 12A1 | YD1 | 17.25 | 19.20 | 14.00 | 50.45 |
| 6 | Phạm Thu Thủy | 28/08/1997 | 12A1 | YD1 | 16.50 | 16.80 | 16.00 | 49.30 |
| 7 | Lê Như Đức | 30/08/1997 | 12A1 | YD1 | 14.00 | 18.00 | 17.20 | 49.20 |
| 8 | Nguyễn Quyết Tâm | 01/10/1997 | 12A1 | YD1 | 15.50 | 19.20 | 14.40 | 49.10 |
| 9 | Nguyễn Mai Phương | 2/10/1997 | TSTD | TSTD | 15.00 | 18.40 | 15.60 | 49.00 |
| 10 | Lê Anh Đức | 04/03/1997 | 12A1 | YD1 | 16.50 | 16.40 | 15.60 | 48.50 |
| 11 | Trần Thị Trang | 06/06/1997 | 12A3 | YD1 | 16.00 | 14.80 | 16.40 | 47.20 |
| 12 | Bùi Thị Hoa | 13/09/1997 | 12A2 | YD1 | 16.50 | 16.80 | 13.20 | 46.50 |
| 13 | Đinh Thị Linh | 20/04/1997 | 12A4 | YD1 | 15.25 | 16.00 | 14.80 | 46.05 |
| 14 | Trịnh Thị Thu Trang | 22/11/1997 | 12A2 | YD1 | 14.00 | 17.60 | 14.40 | 46.00 |
| 15 | Lê Văn Anh | 24/11/1997 | 12A1 | YD1 | 11.50 | 17.20 | 15.20 | 43.90 |
| 16 | Lê Hải Nam | 03/06/1997 | 12A4 | YD1 | 11.00 | 14.80 | 17.60 | 43.40 |
| 17 | Nguyễn Thị Hải Yến | 10/09/1997 | 12A1 | YD1 | 14.50 | 15.60 | 13.20 | 43.30 |
| 18 | Nguyễn Thanh Phương | 03/09/1997 | 12A4 | YD1 | 14.00 | 16.00 | 13.20 | 43.20 |
| 19 | Trịnh Phương Anh | 15/08/1997 | 12A3 | YD1 | 11.75 | 17.60 | 12.00 | 41.35 |
| 20 | Nguyễn Thị Thu Trang | 19/01/1997 | 12A3 | YD1 | 15.00 | 12.80 | 13.20 | 41.00 |
Kết quả xem tại đây
3. Những em đạt kết quả cao nhất các môn khối C
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Văn | Sử | Địa | KC |
| 1 | Lê Thị Lan AnhB | 02/09/1997 | 12A9 | YD1 | 14.00 | 15.25 | 17.00 | 46.25 |
| 2 | Nguyễn Thị LiênB | 10/10/1997 | 12A9 | YD1 | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 42.00 |
| 3 | Nguyễn Thị Giang | 27/04/1997 | 12A9 | YD1 | 14.50 | 12.50 | 14.75 | 41.75 |
| 4 | Hoàng Thị Thu Trang | 22/10/1997 | 12A9 | YD1 | 14.50 | 15.50 | 11.75 | 41.75 |
| 5 | Nguyễn Thị Tú Quyên | 24/06/1997 | 12A9 | YD1 | 12.25 | 15.75 | 13.00 | 41.00 |
| 6 | Cao Thị Hà | 21/09/1997 | 12A9 | YD1 | 12.00 | 13.25 | 15.50 | 40.75 |
| 7 | Lê Thị Thủy | 21/11/1997 | 12A9 | YD1 | 11.25 | 12.50 | 16.25 | 40.00 |
| 8 | Trương Thị Thực | 01/07/1997 | 12A9 | YD1 | 12.25 | 11.00 | 14.75 | 38.00 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Trâm | TSTD | T.Hóa | 13.00 | 11.50 | 12.50 | 37.00 | |
| 10 | Trịnh Thị Hạnh | 01/07/1997 | 12A9 | YD1 | 12.50 | 9.25 | 13.50 | 35.25 |
4. Những em đạt kết quả cao nhất các môn khối D
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Toán | Văn | Anh | KD |
| 1 | Lê Thị Hiền Thanh | 13/08/1997 | 12A10 | YD1 | 13.75 | 14.00 | 18.00 | 45.75 |
| 2 | Lưu Thị Nam | 14/01/1997 | 12A3 | YD1 | 16.25 | 14.00 | 13.00 | 43.25 |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 05/08/1997 | 12A7 | YD1 | 13.00 | 15.50 | 14.75 | 43.25 |
| 4 | Trịnh Khánh Huyền | TSTD | T.Hóa | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 41.50 | |
| 5 | Trịnh Minh Phượng | 11/08/1997 | 12A10 | YD1 | 10.75 | 14.00 | 16.00 | 40.75 |
| 6 | Lê Thị Thu | 09/06/1997 | 12A7 | YD1 | 14.00 | 14.25 | 12.25 | 40.50 |
| 7 | Nguyễn Thị Phương Anh | 25/12/1997 | 12A7 | YD1 | 12.00 | 15.50 | 12.50 | 40.00 |
| 8 | Trịnh Thị Duyên | 20/07/1997 | 12A7 | YD1 | 12.75 | 16.00 | 11.25 | 40.00 |
| 9 | Trịnh Thu Hà | 19/01/1997 | 12A10 | YD1 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 39.00 |
| 10 | Vũ Thị Dung | 07/04/1997 | 12A10 | YD1 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 38.50 |
Nguyễn Đức Hải @ 17:08 15/01/2015
Số lượt xem: 1949
Số lượt thích:
0 người
- Danh sách phòng thi, SBD thi kiểm tra kiến thức lần 1 năm 2015 (08/01/15)
- KẾ HOẠCH THI KIỂM TRA KIẾN THỨC KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 (08/01/15)
- Kết quả thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (26/12/14)
- Thông báo các hoạt động kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 (12/11/14)
- NHỮNG GƯƠNG MẶT THỦ KHOA, Á KHOA VÀ TRÊN 27 ĐIỂM THI ĐH (21/08/14)
Kết quả thi KT kiến thức lần 1 năm 2015