KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014, trường THPT Yên Định 1 có 47 học sinh dự thi gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, GDCD và môn Tin học. Một điều khác biệt trong kỳ thi học sinh giỏi năm nay là mỗi đội tuyển 5 học sinh dự thi (riêng môn Tin học 2 học sinh) và thi tại TP Thanh Hóa. Kết quả nhà trường đạt 41 giải, trong đó có: 04 giải nhì; 18 giải ba và 19 giải Khuyến khích.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Thanh Hóa thì trường THPT Yên Định 1 xếp thứ 8 trên tổng 104 trường THPT trong tỉnh Thanh Hóa.(Năm học 2010-2011 và năm học 2011-2012 trường xếp thứ 10, Năm học 2012-2013 xếp thứ 7). Như vậy 4 năm liên tục trường THPT Yên Định 1 luôn nằm trong tốp 10 trường đầu của tỉnh. Xin cám ơn và chúc mừng thành tích của các em học sinh và các Thầy cô giáo ôn luyện các đội tuyển.
Xem thống kê chi tiết các trường THPT cả tỉnh tại đây

Thống kê các giải theo môn như sau:
| TT | Môn | Số HS dự thi | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng giải | Tổng điểm |
| 1 | Toán | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||
| 2 | LÝ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | |
| 3 | Hoá | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 | |
| 4 | Sinh | 5 | 4 | 1 | 5 | 33 | ||
| 5 | Văn | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||
| 6 | Sử | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
| 7 | Địa | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
| 8 | GDCD | 5 | 2 | 3 | 5 | 31 | ||
| 9 | T.Anh | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
| 10 | Tin | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| Cộng | 47 | 0 | 4 | 18 | 19 | 41 |
Xem thống kê các trường THPT cả tỉnh tại đây
Sau đây là kết quả của từng học sinh
| TT | Họ và tên | Môn thi | Lớp | Điểm | Giải |
| 1 | Trịnh Đình Tâm | TOAN | 12A1 | 7.75 | |
| 2 | Ngô Văn Tăng | TOAN | 12A1 | 10.00 | KK |
| 3 | Đào Thị Nhung | TOAN | 12A1 | 12.75 | Ba |
| 4 | Trịnh Thị Tú Linh | TOAN | 12A1 | 10.25 | KK |
| 5 | Lê Thị Tươi | TOAN | 12A1 | 13.50 | Ba |
| 6 | Nguyễn Anh Hào | LY | 12A1 | 13.50 | KK |
| 7 | Phạm Việt Hùng | LY | 12A1 | 11.50 | KK |
| 8 | Nguyễn Khánh Linh | LY | 12A1 | 13.00 | KK |
| 9 | Trần Quốc Tuấn | LY | 12A1 | 17.00 | Nhì |
| 10 | Đỗ Huy Vượng | LY | 12A1 | 15.00 | Ba |
| 11 | Bùi Hồng Ngọc | HOA | 12A1 | 15.00 | Nhì |
| 12 | Trịnh Thị Phượng | HOA | 12A1 | 14.00 | Ba |
| 13 | Lê Quỳnh Nga | HOA | 12A1 | 13.50 | Ba |
| 14 | Vũ Thị Trang | HOA | 12A1 | 12.75 | KK |
| 15 | Nguyễn Thị Trang | HOA | 12A1 | 13.50 | Ba |
| 16 | Cố Văn Hùng | SINH | 12A1 | 12.50 | Ba |
| 17 | Lê Thị Thanh | SINH | 12A1 | 13.50 | Ba |
| 18 | Nguyễn Bá Dũng | SINH | 12A1 | 12.50 | Ba |
| 19 | Nguyễn Thị Thương | SINH | 12A2 | 12.50 | Ba |
| 20 | Phạm Văn Thường | SINH | 12A2 | 11.00 | KK |
| 21 | Lê Như Đức | TIN | 11A1 | 12.00 | Ba |
| 22 | Đỗ Tấn Sang | TIN | 11A1 | 12.00 | Ba |
| 23 | Lê Thị Bảo Thoa | VAN | 12A1 | 11.00 | KK |
| 24 | Trịnh Thị Hằng | VAN | 12A10 | 12.00 | Ba |
| 25 | Luyện Thị Bích Ngọc | VAN | 12A10 | 13.00 | Ba |
| 26 | Lê Thị Tuyết | VAN | 12A10 | 11.50 | KK |
| 27 | Nguyễn Thị Lan Anh | VAN | 12A10 | 10.50 | |
| 28 | Trương Thị Bích Hồng | SU | 12A9 | 11.75 | KK |
| 29 | Lê Thị Huyền | SU | 12A9 | 9.00 | |
| 30 | Lê Thị Thùy | SU | 12A9 | 15.25 | Ba |
| 31 | Nguyễn Thị Tỉnh | SU | 12A9 | 13.00 | KK |
| 32 | Trần Thị Trang | SU | 12A9 | 12.00 | KK |
| 33 | Vũ Thị Lan Anh | DIA | 12A9 | 13.50 | Ba |
| 34 | Nguyễn Thành Đạt | DIA | 12A9 | 12.75 | KK |
| 35 | Vũ Thị Tiền | DIA | 12A9 | 11.25 | KK |
| 36 | Lê Thị Hồng | DIA | 12A9 | 11.00 | KK |
| 37 | Lê Thị Hà | DIA | 12A9 | 10.00 | |
| 38 | Trịnh Thị Thục Trang | ANH | 12A10 | 12.75 | Ba |
| 39 | Trịnh Hàm Uyên | ANH | 12A10 | 12.00 | Ba |
| 40 | Hoàng Châm Anh | ANH | 12A10 | 8.25 | |
| 41 | Lê Lam Thủy | ANH | 12A3 | 10.50 | KK |
| 42 | Ngô Thị Hằng | ANH | 12A3 | 9.50 | |
| 43 | Nguyễn Thị Huệ | GDCD | 12A8 | 16.00 | Nhì |
| 44 | Trịnh Thị Ngọc Thu | GDCD | 12A10 | 11.50 | KK |
| 45 | Ngô Thị Hiền | GDCD | 12A8 | 16.50 | Nhì |
| 46 | Lê Thị Chinh | GDCD | 12A7 | 12.00 | KK |
| 47 | Lê Thị Tâm | GDCD | 12A10 | 10.25 | KK |
Thống kê tổng giải các trường THPT
| TT | Trường THPT | Tổng giải | Tổng giải | Điểm | % giải | Ghi chú | |||
| Nhất | Nhì | Ba | KK | ||||||
| 1 | Chuyên Lam Sơn | 9 | 18 | 28 | 22 | 77 | 540 | 89.53 | |
| 2 | Quảng Xương 1 | 3 | 8 | 23 | 12 | 46 | 315 | 97.87 | |
| 3 | Hàm Rồng | 2 | 3 | 19 | 21 | 45 | 282 | 95.74 | |
| 4 | Ba Đình | 3 | 8 | 18 | 11 | 40 | 275 | 85.11 | |
| 5 | Lương Đắc Bằng | 2 | 8 | 15 | 16 | 41 | 269 | 87.23 | |
| 6 | Lê Văn Hưu | 5 | 10 | 9 | 15 | 39 | 268 | 82.98 | |
| 7 | Hoằng Hoá 4 | 0 | 10 | 13 | 18 | 41 | 261 | 87.23 | |
| 8 | Yên Định 1 | 0 | 4 | 18 | 19 | 41 | 253 | 87.23 | |
| 9 | Đào Duy Từ | 3 | 9 | 9 | 17 | 38 | 250 | 80.85 | |
| 10 | Tĩnh Gia 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | 38 | 229 | 67.86 | |
| 11 | Cẩm Thuỷ 1 | 0 | 8 | 10 | 19 | 37 | 229 | 67.27 | |
| 12 | Hà Trung | 0 | 6 | 12 | 19 | 37 | 227 | 78.72 | |
| 13 | Bỉm Sơn | 1 | 11 | 11 | 9 | 32 | 220 | 84.21 | |
| 14 | Thạch Thành 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | 35 | 218 | 76.09 | |
| 15 | Yên Định 2 | 2 | 4 | 7 | 23 | 36 | 216 | 76.60 | |
| 16 | Hậu Lộc 1 | 0 | 2 | 19 | 12 | 33 | 209 | 86.84 | |
| 17 | Triệu Sơn 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 33 | 205 | 86.84 | |
| 18 | Thiệu Hoá | 1 | 6 | 13 | 10 | 30 | 199 | 63.83 | |
| 19 | Nông Cống 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | 32 | 198 | 84.21 | |
| 20 | Nguyễn Xuân | 3 | 2 | 13 | 12 | 30 | 197 | 73.17 | |
| 21 | Triệu Sơn 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 30 | 193 | 78.95 | |
| 22 | Hậu Lộc 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 30 | 185 | 78.95 | |
| 23 | Hoằng Hoá 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | 32 | 183 | 68.09 | |
| 24 | Sầm Sơn | 1 | 3 | 12 | 13 | 29 | 183 | 76.32 | |
| 25 | Như Thanh | 0 | 2 | 10 | 18 | 30 | 176 | 56.60 | |
| 26 | Triệu Sơn 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 28 | 176 | 73.68 | |
| 27 | Hậu Lộc 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 28 | 175 | 59.57 | |
| 28 | Thạch Thành 3 | 1 | 1 | 9 | 18 | 29 | 171 | 65.91 | |
| 29 | Quảng Xương 3 | 0 | 5 | 5 | 19 | 29 | 170 | 61.70 | |
| 30 | Quảng Xương 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | 27 | 164 | 60.00 | |
| 31 | Tĩnh Gia 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 28 | 161 | 59.57 | |
| 32 | Hậu Lộc 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 27 | 158 | 72.97 | |
| 33 | Mai Anh Tuấn | 0 | 2 | 10 | 13 | 25 | 151 | 55.56 | |
| 34 | Lê Lợi | 0 | 2 | 8 | 15 | 25 | 147 | 53.19 | |
| 35 | Triệu Sơn 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 23 | 143 | 62.16 | |
| 36 | Vĩnh Lộc | 0 | 1 | 8 | 15 | 24 | 139 | 63.16 | |
| 37 | Hoằng Hoá 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 21 | 136 | 46.67 | |
| 38 | Đặng Thai Mai | 0 | 4 | 8 | 9 | 21 | 133 | 56.76 | |
| 39 | Đinh Chương Dương | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 130 | 60.00 | |
| 40 | Nông Cống 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 124 | 52.78 | |
| 41 | Quảng Xương 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 123 | 44.68 | |
| 42 | Đông Sơn 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | 119 | 56.76 | |
| 43 | Nông Cống 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | 117 | 47.37 | |
| 44 | Nguyễn Quán Nho | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 | 113 | 50.00 | |
| 45 | Yên Định 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 113 | 47.37 | |
| 46 | Dương Đình Nghệ | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 111 | 40.48 | |
| 47 | Lam Kinh | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 108 | 48.65 | |
| 48 | Thạch Thành 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 | 107 | 59.38 | |
| 49 | Dân Tộc Nội Trú | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 100 | 51.43 | |
| 50 | Triệu Sơn | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 100 | 43.24 | |
| 51 | Cẩm Thuỷ 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 98 | 50.00 | |
| 52 | Hoàng Lệ Kha | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 | 97 | 34.04 | |
| 53 | Lưu Đình Chất | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | 95 | 44.74 | |
| 54 | Tĩnh Gia 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 95 | 47.22 | |
| 55 | Như Xuân | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 94 | 51.72 | |
| 56 | Thọ Xuân 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 88 | 42.11 | |
| 57 | Đông Sơn 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 87 | 38.89 | |
| 58 | Cẩm Thuỷ 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 86 | 44.44 | |
| 59 | Nga Sơn | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 86 | 39.47 | |
| 60 | Nông Cống 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 84 | 47.06 | |
| 61 | Trần Phú | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 80 | 38.46 | |
| 62 | Trần Ân Chiêm | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 80 | 36.84 | |
| 63 | Lê Hoàn | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 79 | 31.91 | |
| 64 | Như Thanh 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 75 | 61.90 | |
| 65 | Cầm Bá Thước | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 69 | 29.55 | |
| 66 | Triệu Sơn 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 69 | 35.29 | |
| 67 | Lê Lai | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 68 | 34.29 | |
| 68 | Tống Duy Tân | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 68 | 37.50 | |
| 69 | Nguyễn Trãi | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 67 | 29.73 | |
| 70 | Lê Viết Tạo | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 66 | 27.03 | |
| 71 | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 56 | 25.00 | |
| 72 | Triệu Thị Trinh | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 56 | 27.78 | |
| 73 | Lê Hồng Phong | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 55 | 27.27 | |
| 74 | Thạch Thành 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 54 | 29.41 | |
| 75 | Quan Hoá | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 53 | 47.37 | |
| 76 | Lê Văn Linh | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 53 | 25.00 | |
| 77 | Thường Xuân 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 47 | 39.13 | |
| 78 | Thọ Xuân 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 44 | 28.00 | |
| 79 | Bá Thước | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 39 | 28.00 | |
| 80 | Lý Thường Kiệt | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 39 | 20.69 | |
| 81 | Thống nhất | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 37 | 20.59 | |
| 82 | Lang Chánh | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | 22.22 | |
| 83 | PT Nguyễn Mộng Tuân | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 34 | 16.67 | |
| 84 | Trần Khát Chân | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 34 | 35.29 | |
| 85 | Triệu Sơn 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 16.00 | |
| 86 | Tĩnh Gia 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 14.71 | |
| 87 | Tĩnh Gia 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 15.15 | |
| 88 | PT Nghi Sơn | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 20.00 | |
| 89 | Như Xuân 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 26.32 | |
| 90 | Hà Văn Mao | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 10.81 | |
| 91 | Nguyễn Hoàng | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 18.18 | |
| 92 | Nguyễn Thị Lợi | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10.34 | |
| 93 | PT Thường Xuân 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15.00 | |
| 94 | Bắc Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10.53 | |
| 95 | Quan Sơn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14.29 | |
| 96 | Quan Sơn 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 97 | PT Quan Hoá 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22.22 | |
| 98 | Tô Hiến Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.94 | |
| 99 | Nông Cống | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12.50 | |
| 100 | Hoằng Hoá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101 | Mường Lát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102 | Trường Thi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 103 | Bá Thước 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 104 | Nguyễn Huệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Nguyễn Đức Hải @ 10:52 07/04/2014
Số lượt xem: 4251
- Kết quả thi kiểm tra kiến thức lần 2 (tháng 3 năm 2014) (16/03/14)
- DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 THÁNG 3-2014 (06/03/14)
- THƯ GỬI HỌC SINH LƯƠNG THẾ VINH CỦA PGS VĂN NHƯ CƯƠNG NHÂN DỊP TẾT GIÁP NGỌ. (20/01/14)
- KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KIỂM THỨC LẦN 1 NĂM 2014 (10/01/14)
- Danh sách phòng thi, SBD kiểm tra kiến thức lần 1 năm 2014-Khối D (03/01/14)

Kết quả HSG cấp tỉnh năm học 2013-2014