Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 21:50 21/04/2013
Số lượt xem: 1054
Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (khối A)
Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 theo khối thi ĐH (tháng 4/2013)

| Họ và tên | Ngày sinh | Lớp11 | Toán | Lý | Hóa | KA | Xếp thứ |
| Ngô Thị Trang | 17/03/96 | A2 | 7.00 | 8.00 | 5.25 | 20.25 | 1 |
| Lê Đình Hùng | 06/05/96 | A5 | 5.25 | 7.50 | 7.50 | 20.25 | 2 |
| Trần Doãn Xuân | 12/12/96 | A2 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 20.00 | 3 |
| Đỗ Thị Vân | 13/10/96 | A4 | 7.75 | 5.25 | 6.00 | 19.00 | 4 |
| Hoàng Thị Ngân | 09/08/96 | A5 | 5.50 | 7.75 | 5.75 | 19.00 | 5 |
| Lưu Văn Đạt | 25/02/96 | A8 | 6.00 | 7.00 | 5.75 | 18.75 | 6 |
| Lê Văn Thành | 08/06/96 | A5 | 4.75 | 7.75 | 5.75 | 18.25 | 7 |
| Trịnh Thị Liên | 13/03/95 | A5 | 5.75 | 8.25 | 4.00 | 18.00 | 8 |
| Lê Thị NhungC | 19/10/96 | A5 | 5.00 | 7.75 | 4.75 | 17.50 | 9 |
| Nguyễn Anh Hào | 20/09/96 | A1 | 7.00 | 6.75 | 3.50 | 17.25 | 10 |
| Nguyễn Thị Huyền Trang | 18/03/96 | A5 | 6.00 | 7.00 | 4.25 | 17.25 | 11 |
| Lê Văn Khánh | 20/07/96 | A5 | 5.75 | 7.50 | 4.00 | 17.25 | 12 |
| Bùi Hồng Ngọc | 02/10/96 | A1 | 8.25 | 8.75 | 17.00 | 13 | |
| Trần Quốc Tuấn | 02/02/96 | A1 | 7.00 | 9.75 | 16.75 | 14 | |
| Lê Văn KhánhB | 14/09/96 | A8 | 4.25 | 5.75 | 6.50 | 16.50 | 15 |
| Cố Văn Hùng | 15/06/96 | A1 | 7.75 | 8.50 | 16.25 | 16 | |
| Lê Thị Tươi | 27/03/96 | A1 | 8.75 | 7.50 | 16.25 | 17 | |
| Nguyễn Thị Trang | 12/12/96 | A1 | 8.00 | 8.25 | 16.25 | 18 | |
| Ngô Văn Tăng | 08/02/96 | A1 | 8.25 | 8.00 | 16.25 | 19 | |
| Ngô Văn Sơn | 01/05/96 | A5 | 4.50 | 7.75 | 4.00 | 16.25 | 20 |
| Vũ Thị Trang | 07/07/96 | A1 | 8.00 | 7.75 | 15.75 | 21 | |
| Nguyễn Thị Hậu | 07/09/96 | A5 | 4.25 | 8.75 | 2.75 | 15.75 | 22 |
| Phạm Văn Thường | 07/02/96 | A2 | 7.00 | 8.25 | 15.25 | 23 | |
| Trịnh Thị Phượng | 10/01/96 | A1 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 24 | |
| Lê Quỳnh Nga | 26/03/96 | A1 | 6.50 | 8.50 | 15.00 | 25 | |
| Lê Chiến Thắng | 09/10/96 | A5 | 5.00 | 7.50 | 2.50 | 15.00 | 26 |
| Trịnh Đình Tâm | 03/09/96 | A1 | 8.00 | 6.75 | 14.75 | 27 | |
| Nguyễn Minh Anh | 23/05/96 | A1 | 7.75 | 7.00 | 14.75 | 28 | |
| Lê Thị Minh Phương | 20/05/96 | A1 | 7.75 | 7.00 | 14.75 | 29 | |
| Nguyễn Thị Hương Lan | 06/02/96 | A5 | 3.50 | 7.75 | 3.50 | 14.75 | 30 |
| Đỗ Huy Vượng | 05/09/96 | A1 | 8.75 | 5.75 | 14.50 | 31 | |
| Phạm Hồng Ngọc | 23/09/96 | A1 | 6.75 | 7.75 | 14.50 | 32 | |
| Trịnh Thị Loan | 11/05/96 | A3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | 33 | |
| Nguyễn Khánh Linh | 22/09/96 | A1 | 7.25 | 6.75 | 14.00 | 34 | |
| Lưu Thị Thủy | 06/06/96 | A1 | 8.00 | 5.75 | 13.75 | 35 | |
| Nguyễn Thị Phương | 05/05/96 | A1 | 7.50 | 6.25 | 13.75 | 36 | |
| Dương Văn Hải | 07/02/96 | A1 | 7.00 | 6.75 | 13.75 | 37 | |
| Trịnh Quốc Thắng | 05/05/96 | A5 | 5.50 | 5.25 | 3.00 | 13.75 | 38 |
| Phạm Tài Nhân | 06/08/96 | A1 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | 39 | |
| Trịnh Thị Thanh Hiền | 22/12/96 | A6 | 4.50 | 5.75 | 3.25 | 13.50 | 40 |
| Phạm Việt Hùng | 25/08/96 | A1 | 7.75 | 5.50 | 13.25 | 41 | |
| Hoàng Thị Thúy | 26/03/96 | A3 | 7.50 | 5.75 | 13.25 | 42 | |
| Trịnh Thị Tú Linh | 19/12/96 | A1 | 7.25 | 6.00 | 13.25 | 43 | |
| Lê Thị NhungA | 12/02/96 | A5 | 5.00 | 4.50 | 3.75 | 13.25 | 44 |
| Nguyễn Văn Thảo | 01/10/96 | A4 | 4.00 | 5.25 | 4.00 | 13.25 | 45 |
| Lê Thị Giang | 25/04/96 | A5 | 9.25 | 4.00 | 13.25 | 46 | |
| Nguyễn Ngọc Anh | 15/11/96 | A1 | 8.00 | 5.00 | 13.00 | 47 | |
| Đào Thị Nhung | 13/05/96 | A1 | 7.25 | 5.75 | 13.00 | 48 | |
| Trịnh Thị Hồng | 27/03/96 | A5 | 4.50 | 8.50 | 13.00 | 49 | |
| Phạm Thu Thủy | 25/02/96 | A3 | 7.50 | 5.25 | 12.75 | 50 | |
| Nguyễn Thị Thương | 14/10/96 | A2 | 7.00 | 5.50 | 12.50 | 51 | |
| Trịnh Đình Tài | 15/03/96 | A1 | 7.75 | 4.75 | 12.50 | 52 | |
| Lê Bá Hùng | 02/07/95 | A6 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 12.50 | 53 |
| Trịnh Thị Trang | 05/10/96 | A4 | 7.00 | 5.50 | 12.50 | 54 | |
| Lê Thị Linh | 18/01/96 | A1 | 7.25 | 5.00 | 12.25 | 55 | |
| Đào Xuân Dương | 22/04/96 | A8 | 3.50 | 5.75 | 3.00 | 12.25 | 56 |
| Trịnh Thị Huyền | 30/01/96 | A3 | 7.75 | 4.25 | 12.00 | 57 | |
| Lưu Đức Long | 02/09/96 | A1 | 7.25 | 4.75 | 12.00 | 58 | |
| Phạm Văn Hùng | 15/04/96 | A1 | 6.75 | 5.25 | 12.00 | 59 | |
| Trịnh Thị Hồng Nhung | 06/12/96 | A2 | 6.75 | 5.25 | 12.00 | 60 | |
| Lê Thị Thu Hà | 08/11/96 | A5 | 8.50 | 3.50 | 12.00 | 61 | |
| Trịnh Thị Thùy Trang | 05/07/96 | A2 | 7.00 | 4.75 | 11.75 | 62 | |
| Nguyễn Thị Như Quỳnh | 01/06/96 | A2 | 7.00 | 4.75 | 11.75 | 63 | |
| Trịnh Thị Hiệp | 15/08/96 | A5 | 8.50 | 3.25 | 11.75 | 64 | |
| Trịnh Văn Tùng | 24/11/96 | A2 | 6.75 | 4.50 | 11.25 | 65 | |
| Nguyễn Thị Phương | 01/08/96 | A2 | 6.75 | 4.25 | 11.00 | 66 | |
| Lưu Anh Quân | 07/05/96 | A1 | 6.50 | 4.50 | 11.00 | 67 | |
| Vũ Thị Thương | 16/07/95 | A5 | 6.25 | 4.75 | 11.00 | 68 | |
| Hoàng Phúc Đức | 10/12/96 | A2 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 69 | |
| Vũ Thị Vân Anh | 30/05/96 | A2 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 70 | |
| Dương Đình Công | 06/06/96 | A2 | 5.00 | 5.75 | 10.75 | 71 | |
| Khương Thị Tú | 10/05/96 | A5 | 6.75 | 4.00 | 10.75 | 72 | |
| Nguyễn Thị Trang | 28/03/96 | A5 | 6.25 | 4.50 | 10.75 | 73 | |
| Trịnh Thị Liên | 16/08/96 | A6 | 5.00 | 5.75 | 10.75 | 74 | |
| Nguyễn Thị Hải | 10/01/96 | A2 | 7.75 | 2.75 | 10.50 | 75 | |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | 10/04/96 | A2 | 6.75 | 3.75 | 10.50 | 76 | |
| Lê Đình Hưng | 02/03/96 | A6 | 4.50 | 6.00 | 10.50 | 77 | |
| Phạm Thu Thảo | 23/05/96 | A3 | 5.25 | 5.00 | 10.25 | 78 | |
| Lưu Thị Quyết | 21/08/96 | A4 | 6.00 | 4.25 | 10.25 | 79 | |
| Nguyễn Quang Thiện | 27/12/96 | A8 | 4.50 | 5.75 | 10.25 | 80 | |
| Phạm Thị Hà Trang | 24/11/96 | A3 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 81 | |
| Vũ Việt Anh | A8 | 6.75 | 3.25 | 10.00 | 82 | ||
| Lê Thị Nga | 15/07/96 | A2 | 6.50 | 3.25 | 9.75 | 83 | |
| Trần Anh Tuấn | 27/12/96 | A3 | 6.00 | 3.75 | 9.75 | 84 | |
| Nguyễn Văn Trường | 05/04/96 | A6 | 5.00 | 4.75 | 9.75 | 85 | |
| Lê Thị Thủy | A5 | 5.50 | 4.00 | 9.50 | 86 | ||
| Nguyễn Mạnh Cường | 23/01/96 | A2 | 5.25 | 4.25 | 9.50 | 87 | |
| Nguyễn Thị Phương Anh | 19/05/96 | A3 | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 88 | |
| Trịnh Thị Diễm Quỳnh | 28/02/96 | A1 | 6.00 | 3.25 | 9.25 | 89 | |
| Lưu Bảo Ngọc | 16/09/96 | A2 | 5.25 | 4.00 | 9.25 | 90 | |
| Trần Thanh Tùng | 19/02/96 | A3 | 7.00 | 2.25 | 9.25 | 91 | |
| Trịnh Thị ánh | 27/07/96 | A2 | 5.50 | 3.75 | 9.25 | 92 | |
| Vũ Đức Toàn | 19/08/96 | A3 | 5.50 | 3.75 | 9.25 | 93 | |
| Nguyễn Thị Dinh | 20/01/96 | A2 | 5.25 | 4.00 | 9.25 | 94 | |
| Lê Thị Ngà | 10/09/96 | A4 | 5.25 | 4.00 | 9.25 | 95 | |
| Lê Trọng Đạt | 05/04/96 | A1 | 4.75 | 4.50 | 9.25 | 96 | |
| Nguyễn Thị Lâm | 14/03/96 | A2 | 4.25 | 5.00 | 9.25 | 97 | |
| Trương Thị Lan | 23/06/96 | A7 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 98 | |
| Lê Xuân Thắng | 03/10/96 | A4 | 3.25 | 5.75 | 9.00 | 99 | |
| Lê Thị Mến | 30/11/96 | A4 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 100 | |
| Nguyễn Thị Hà | 23/10/96 | A2 | 5.25 | 3.25 | 8.50 | 101 | |
| Phạm Thị Hằng | 25/08/96 | A1 | 8.25 | 8.25 | 102 | ||
| Nguyễn Thanh Hải | 06/05/96 | A3 | 8.25 | 8.25 | 103 | ||
| Lê Minh Trung | 10/06/96 | A2 | 5.50 | 2.75 | 8.25 | 104 | |
| Lưu Quỳnh Anh | 09/07/96 | A1 | 5.25 | 3.00 | 8.25 | 105 | |
| Lê Văn Đạt | 13/11/96 | A4 | 4.25 | 4.00 | 8.25 | 106 | |
| Lê Đức Hải | 01/06/96 | A6 | 3.00 | 5.25 | 8.25 | 107 | |
| Trịnh Thị Thu | 04/04/96 | A1 | 8.00 | 8.00 | 108 | ||
| Nguyễn Thị Hà Trang | 04/03/96 | A1 | 8.00 | 8.00 | 109 | ||
| Lê Thị LinhA | 15/11/96 | A3 | 8.00 | 8.00 | 110 | ||
| Trịnh Thị Thu Phương | 07/05/96 | A4 | 6.50 | 1.50 | 8.00 | 111 | |
| Lê Huy Cừ | 01/01/96 | A2 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 112 | |
| Lê Thị Thanh | 03/06/96 | A1 | 7.75 | 7.75 | 113 | ||
| Lê Thị Bảo Thoa | 22/01/96 | A1 | 7.75 | 7.75 | 114 | ||
| Võ Thanh Vũ | 22/12/96 | A1 | 7.75 | 7.75 | 115 | ||
| Ngô Thị Hằng | 20/01/96 | A3 | 7.75 | 7.75 | 116 | ||
| Đào Ngọc Chung | 13/06/96 | A2 | 4.75 | 3.00 | 7.75 | 117 | |
| Lê Văn Hùng | 06/02/96 | A4 | 4.50 | 3.25 | 7.75 | 118 | |
| Nguyễn Khánh Linh | 04/04/96 | A3 | 7.50 | 7.50 | 119 | ||
| Nguyễn Bá Dũng | 20/06/96 | A1 | 7.50 | 7.50 | 120 | ||
| Cao Văn Thiện | 09/01/96 | A1 | 7.50 | 7.50 | 121 | ||
| Trịnh Phương Linh | 02/09/96 | A3 | 7.50 | 7.50 | 122 | ||
| Trịnh Thị Linh | 20/08/96 | A3 | 7.50 | 7.50 | 123 | ||
| Trịnh Thị Phương | 18/10/96 | A3 | 7.50 | 7.50 | 124 | ||
| Tô Quang Tú | 18/10/96 | A3 | 7.50 | 7.50 | 125 | ||
| Trịnh Thị Lan | 08/11/96 | A4 | 7.50 | 7.50 | 126 | ||
| Lê Đình Đạt | 30/06/96 | A4 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 127 | |
| Trịnh Hàm Uyên | 23/09/96 | A10 | 7.25 | 7.25 | 128 | ||
| Lê Thanh Nhàn | 02/05/96 | A1 | 7.25 | 7.25 | 129 | ||
| Lưu Đức Thành | 22/11/96 | A1 | 7.25 | 7.25 | 130 | ||
| Lê Minh Dương | 01/06/96 | A3 | 7.25 | 7.25 | 131 | ||
| Ngô Quang Tuấn | 02/11/95 | A3 | 7.25 | 7.25 | 132 | ||
| Phạm Thị Vân | 22/07/96 | A3 | 7.25 | 7.25 | 133 | ||
| Trịnh Thị Thủy | 25/01/96 | A3 | 7.00 | 7.00 | 134 | ||
| Nguyễn Thị Tình | 09/08/96 | A3 | 7.00 | 7.00 | 135 | ||
| Trịnh Thị Thục Trang | 04/12/96 | A10 | 7.00 | 7.00 | 136 | ||
| Nguyễn Văn Tâm | 03/10/96 | A2 | 7.00 | 7.00 | 137 | ||
| Trịnh Thúy Ngân | 04/09/96 | A3 | 7.00 | 7.00 | 138 | ||
| Trịnh Thị Quyên | 10/12/96 | A3 | 5.25 | 1.75 | 7.00 | 139 | |
| Trịnh Công Sơn | 04/01/96 | A2 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 140 | |
| Nguyễn Văn Quốc | 27/07/96 | A5 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 141 | |
| Trịnh Văn Chiến | 02/11/96 | A1 | 6.75 | 6.75 | 142 | ||
| Lê Ngọc Hải | 04/01/96 | A1 | 6.75 | 6.75 | 143 | ||
| Lê Thị Ngân | 28/10/96 | A1 | 6.75 | 6.75 | 144 | ||
| Lưu Hồng Quân | 07/09/96 | A2 | 6.75 | 6.75 | 145 | ||
| Lê Thị LinhB | 17/04/96 | A3 | 6.75 | 6.75 | 146 | ||
| Nguyễn Thị Phương | 10/03/96 | A4 | 6.50 | 6.50 | 147 | ||
| Nguyễn Văn Uy | 27/02/96 | A3 | 6.50 | 6.50 | 148 | ||
| Trịnh Văn Hưng | 07/07/96 | A5 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 149 | |
| Phạm Hồng Sơn | 21/09/96 | A2 | 3.25 | 3.25 | 6.50 | 150 | |
| Lê Thị Huệ | 23/03/96 | A4 | 4.25 | 2.00 | 6.25 | 151 | |
| Ngô Thị Dung | 29/06/96 | A7 | 4.00 | 2.25 | 6.25 | 152 | |
| Trịnh Thị Ngân Hà | 20/11/96 | A5 | 2.75 | 3.50 | 6.25 | 153 | |
| Trịnh Xuân Hưng | 24/02/96 | A2 | 2.25 | 4.00 | 6.25 | 154 | |
| Nguyễn Thái Dương | 17/09/95 | A3 | 6.00 | 6.00 | 155 | ||
| Trịnh Thị Nhàn | 02/01/96 | A3 | 6.00 | 6.00 | 156 | ||
| Trịnh Xuân Hạnh | 03/02/96 | A4 | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 157 | |
| Vũ Văn Cường | 28/11/96 | A8 | 4.25 | 1.75 | 6.00 | 158 | |
| Nguyễn Văn Đạt | 30/11/96 | A4 | 6.00 | 6.00 | 159 | ||
| Nguyễn Thị ánh Tuyết | 26/11/96 | A10 | 5.75 | 5.75 | 160 | ||
| Lê Anh Tuấn | 16/05/96 | A2 | 5.75 | 5.75 | 161 | ||
| Trần Văn Trọng | 05/06/96 | A4 | 5.75 | 5.75 | 162 | ||
| Trịnh Thị Nga | 15/05/96 | A6 | 3.00 | 2.75 | 5.75 | 163 | |
| Trịnh Thị Tình | 15/08/95 | A7 | 3.00 | 2.75 | 5.75 | 164 | |
| Đinh Thị Hải | 10/10/96 | A8 | 5.75 | 5.75 | 165 | ||
| Ngô Thị Vân | 16/01/96 | A6 | 5.50 | 5.50 | 166 | ||
| Trịnh Thị Khương | 07/10/96 | A3 | 5.50 | 5.50 | 167 | ||
| Lê Huyền Anh | 28/01/96 | A10 | 5.50 | 5.50 | 168 | ||
| Lê Thị Hoa | 04/07/96 | A3 | 5.50 | 5.50 | 169 | ||
| Lê Thị Thịnh | 13/10/96 | A2 | 5.50 | 5.50 | 170 | ||
| Phạm Thị Nga | 29/07/96 | A4 | 5.50 | 5.50 | 171 | ||
| Phạm Thị Hà | 22/04/96 | A2 | 5.50 | 5.50 | 172 | ||
| Trần Thị Hiệp | 16/04/96 | A2 | 5.50 | 5.50 | 173 | ||
| Trịnh Thị Hồng | 20/12/96 | A2 | 5.50 | 5.50 | 174 | ||
| Nguyễn Văn Thắng | 14/01/96 | A3 | 5.50 | 5.50 | 175 | ||
| Nguyễn Thị Phượng | 27/09/96 | A6 | 5.50 | 5.50 | 176 | ||
| Lê Đại Lâm | 10A2 | 5.50 | 5.50 | 177 | |||
| Luyện Thị Bích Ngọc | 01/09/96 | A10 | 5.25 | 5.25 | 178 | ||
| Phạm Thị Ngọc | 06/04/96 | A10 | 5.25 | 5.25 | 179 | ||
| Lê Thị Ngân | 12/12/96 | A10 | 5.25 | 5.25 | 180 | ||
| Lê Lam Thủy | 01/03/96 | A3 | 5.25 | 5.25 | 181 | ||
| Trịnh Thu Ngân | 01/06/96 | A4 | 5.25 | 5.25 | 182 | ||
| Lưu Ngọc Anh | 22/12/96 | A1 | 5.25 | 5.25 | 183 | ||
| Trịnh Thị Thảo | 10/02/96 | A2 | 5.25 | 5.25 | 184 | ||
| Nguyễn Thị Hồng Thúy | 13/08/96 | A6 | 5.25 | 5.25 | 185 | ||
| Nguyễn Thị Minh | 22/11/96 | A4 | 3.50 | 1.75 | 5.25 | 186 | |
| Phạm Hồng Thiệp | 19/04/96 | A7 | 2.25 | 3.00 | 5.25 | 187 | |
| Lê Văn Trọng | 05/09/96 | A4 | 5.00 | 5.00 | 188 | ||
| Lưu Thị Hải Yến | 30/10/96 | A10 | 5.00 | 5.00 | 189 | ||
| Trịnh Thị Ngọc Thu | 08/01/96 | A10 | 5.00 | 5.00 | 190 | ||
| Lê Thị Tuyết | 24/04/96 | A10 | 5.00 | 5.00 | 191 | ||
| Trương Văn Cảnh | 23/03/96 | A3 | 5.00 | 5.00 | 192 | ||
| Trịnh Tuấn Dương | 20/10/96 | A3 | 5.00 | 5.00 | 193 | ||
| Lê Văn Quân | 09/01/96 | A3 | 5.00 | 5.00 | 194 | ||
| Lê Thị Lan ánh | 04/06/96 | A4 | 5.00 | 5.00 | 195 | ||
| Cao Thị Thảo | 19/04/96 | A4 | 5.00 | 5.00 | 196 | ||
| Ngô Thị Hậu | 08/10/96 | A6 | 5.00 | 5.00 | 197 | ||
| Trịnh Huy Hoàng | 24/06/96 | A7 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 198 | |
| Lê Thị Chinh | 03/01/96 | A7 | 5.00 | 5.00 | 199 | ||
| Trịnh Thị Nga | 20/08/96 | A2 | 4.75 | 4.75 | 200 | ||
| Hoàng Châm Anh | 13/11/96 | A10 | 4.75 | 4.75 | 201 | ||
| Nguyễn Thị Ngọc | 26/06/96 | A10 | 4.75 | 4.75 | 202 | ||
| Lê Thiên Tuấn Anh | 26/10/96 | A1 | 4.75 | 4.75 | 203 | ||
| Nguyễn Văn Cường | 19/09/96 | A3 | 4.75 | 4.75 | 204 | ||
| Trịnh Thùy Trang | 04/03/96 | A3 | 4.75 | 4.75 | 205 | ||
| Lê Thị Hảo | 10/06/96 | A4 | 4.75 | 4.75 | 206 | ||
| Lê Minh Quang | 06/11/96 | A4 | 4.75 | 4.75 | 207 | ||
| Vũ Biên Thùy | 16/06/95 | A4 | 4.75 | 4.75 | 208 | ||
| Phạm Thị Hằng | 09/12/96 | A7 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | 209 | |
| Lê Thị NhungB | 12/02/96 | A5 | 4.75 | 4.75 | 210 | ||
| Phạm Thị Duyên | 15/03/96 | A10 | 4.50 | 4.50 | 211 | ||
| Trịnh Thị Quỳnh | 07/07/96 | A10 | 4.50 | 4.50 | 212 | ||
| Nguyễn Ngọc Tiến | 07/09/96 | A10 | 4.50 | 4.50 | 213 | ||
| Lê Thị Hồng Hà | 18/05/96 | A3 | 4.50 | 4.50 | 214 | ||
| Lê Tuấn Linh | 23/09/96 | A3 | 4.50 | 4.50 | 215 | ||
| Hoàng Văn Vinh | 24/11/96 | A3 | 4.50 | 4.50 | 216 | ||
| Đỗ Trung Kiên | 12/11/96 | A6 | 4.50 | 4.50 | 217 | ||
| Bùi Thị Lệ | 10/05/96 | A6 | 4.50 | 4.50 | 218 | ||
| Trịnh Thị Loan | 10/02/96 | A6 | 4.50 | 4.50 | 219 | ||
| Nguyễn Thị Mai | 16/08/96 | A6 | 4.50 | 4.50 | 220 | ||
| Lưu Minh Tiến | 27/06/96 | A6 | 4.50 | 4.50 | 221 | ||
| Nguyễn Thị Lan Anh | 19/05/96 | A10 | 4.25 | 4.25 | 222 | ||
| Trịnh Thị Nga | 25/06/96 | A10 | 4.25 | 4.25 | 223 | ||
| Trịnh Thị Hằng | 18/02/96 | A10 | 4.25 | 4.25 | 224 | ||
| Trịnh Thị Thanh Nga | 08/11/96 | A10 | 4.25 | 4.25 | 225 | ||
| Lê Văn Đức | 05/12/96 | A2 | 4.25 | 4.25 | 226 | ||
| Nguyễn Thị Huế | 06/09/96 | A2 | 4.25 | 4.25 | 227 | ||
| Lê Thị Huyền Trang | 19/11/96 | A3 | 4.25 | 4.25 | 228 | ||
| Ngô Thị Hảo | 02/05/96 | A6 | 4.25 | 4.25 | 229 | ||
| Trịnh Thị Hằng | 02/02/96 | A6 | 4.25 | 4.25 | 230 | ||
| Nguyễn Hoài Phương | 03/10/96 | A8 | 4.00 | 4.00 | 231 | ||
| Nguyễn Thị Hà | 01/01/96 | A10 | 4.00 | 4.00 | 232 | ||
| Nguyễn Thị Nga | 16/06/96 | A10 | 4.00 | 4.00 | 233 | ||
| Lê Đức Thọ | 09/09/96 | A6 | 4.00 | 4.00 | 234 |
Nguyễn Đức Hải @ 21:50 21/04/2013
Số lượt xem: 1054
Số lượt thích:
0 người
 
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (khối B) (21/04/13)
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (khối C) (21/04/13)
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (theo khối D) (21/04/13)
- TIẾP SỨC MÙA THI ĐH 2013 (25/03/13)
- Tài liệu: Những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013 (23/03/13)