Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 16:42 29/04/2013
Số lượt xem: 2393
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP LỚP 12 (12A1->12A3)
| TT Sổ | SBD | Họ và tên | Lớp | Văn | Sinh | Địa | Toán | Hóa | Anh | Tổng | X.Thứ | Ghi chú |
| 1 | Ngô Thế An | 12A1 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 41.0 | 416 | ||
| 2 | Lê Thị Vân Anh | 12A1 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 53.0 | 2 | ||
| 3 | Lưu Tường Anh | 12A1 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 48.0 | 116 | ||
| 4 | Nguyễn Ngọc Anh | 12A1 | 4.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 46.5 | 183 | ||
| 5 | Nguyễn Quang Anh | 12A1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 51.0 | 23 | ||
| 6 | Trịnh Giang Anh | 12A1 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 45.0 | 268 | ||
| 7 | Trịnh Cao Cường | 12A1 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 45.0 | 268 | ||
| 8 | Lê Văn Chung | 12A1 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 46.0 | 211 | ||
| 9 | Nguyễn Văn Diễn | 12A1 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 41.0 | 416 | ||
| 10 | Trịnh Xuân Dũng | 12A1 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 46.5 | 183 | ||
| 11 | Đỗ Thị Duyên | 12A1 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 52.0 | 9 | ||
| 12 | Phạm Văn Đại | 12A1 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 45.5 | 239 | ||
| 13 | Ngô Tiến Đạt | 12A1 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 48.5 | 92 | ||
| 14 | Trịnh Văn Đạt | 12A1 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 48.0 | 116 | ||
| 15 | Lê Phúc Đức | 12A1 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 46.0 | 211 | ||
| 16 | Nguyễn Minh Hà | 12A1 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 47.5 | 135 | ||
| 17 | Vũ Việt Hải | 12A1 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 43.0 | 349 | ||
| 18 | Nguyễn Duy Hoan | 12A1 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 46.5 | 183 | ||
| 19 | Lê Thị Hợp | 12A1 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 20 | Trần Văn Huân | 12A1 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 21 | Hà Duyên Quang Huy | 12A1 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 48.0 | 116 | ||
| 22 | Lê Thị Huyền | 12A1 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 50.5 | 30 | ||
| 23 | Phạm Văn Kiên | 12A1 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 47.5 | 135 | ||
| 24 | Hoàng Quốc Lâm | 12A1 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 51.5 | 13 | ||
| 25 | Lê Khánh Linh | 12A1 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 51.5 | 13 | ||
| 26 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 12A1 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 53.0 | 2 | ||
| 27 | Lê Quỳnh Mai | 12A1 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 49.5 | 58 | ||
| 28 | Trịnh Quỳnh Mai | 12A1 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 51.5 | 13 | ||
| 29 | Lê Quang Minh | 12A1 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 50.0 | 39 | ||
| 30 | Nguyễn Đăng Nghĩa | 12A1 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 49.0 | 73 | ||
| 31 | Bùi Hồng Nhung | 12A1 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 47.0 | 159 | ||
| 32 | Lê Thị Tú Oanh | 12A1 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 48.0 | 116 | ||
| 33 | Thiều Thị Thu Phương | 12A1 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 48.0 | 116 | ||
| 34 | Hoàng Thị Vân Quyên | 12A1 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 49.5 | 58 | ||
| 35 | Lưu Đức Quyền | 12A1 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 46.0 | 211 | ||
| 36 | Phạm Văn Quyết | 12A1 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 45.5 | 239 | ||
| 37 | Bùi Thiện Sơn | 12A1 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 46.5 | 183 | ||
| 38 | Nguyễn Giang Sơn | 12A1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 53.0 | 2 | ||
| 39 | Lưu Văn Tâm | 12A1 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 44.5 | 292 | ||
| 40 | Đỗ Hữu Tiến | 12A1 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 40.5 | 431 | ||
| 41 | Lê Văn Thành | 12A1 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 48.0 | 116 | ||
| 42 | Trịnh Thị Thu Thảo | 12A1 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 49.5 | 58 | ||
| 43 | Lưu Tường Thiên | 12A1 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 48.5 | 92 | ||
| 44 | Trịnh Xuân Thọ | 12A1 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 45.5 | 239 | ||
| 45 | Nguyễn Thị Thúy | 12A1 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 49.5 | 58 | ||
| 46 | Lê Thị Huyền Trang | 12A1 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 55.0 | 1 | ||
| 47 | Trịnh Thu Trang | 12A1 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 51.5 | 13 | ||
| 48 | Nguyễn Thị Vân | 12A1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 50.5 | 30 | ||
| 49 | Lê Tuấn Vũ | 12A1 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 45.0 | 268 | ||
| 12A1 Average | 6.4 | 7.3 | 7.0 | 9.6 | 9.8 | 8.0 | 48.0 | |||||
| 1 | Lê Tuấn Anh | 12A2 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 45.5 | 239 | ||
| 2 | Nguyễn Vân Anh | 12A2 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 46.0 | 211 | ||
| 3 | Phạm Tú Anh | 12A2 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 4 | Phạm Thị Lan Anh | 12A2 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 5 | Hoàng Mạnh Cường | 12A2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 4.0 | 43.5 | 333 | ||
| 6 | Trịnh Quốc Cường | 12A2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 44.0 | 312 | ||
| 7 | Lê Văn Chiến | 12A2 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 45.0 | 268 | ||
| 8 | Vũ Thị Diệu | 12A2 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 46.5 | 183 | ||
| 9 | Đỗ Thị Đào | 12A2 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 46.0 | 211 | ||
| 10 | Tào Tất Đạt | 12A2 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 45.0 | 268 | ||
| 11 | Vũ Đình Hai | 12A2 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 4.0 | 42.5 | 374 | ||
| 12 | Trịnh Thị Hiền | 12A2 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 45.5 | 239 | ||
| 13 | Trịnh Bá Hiệu | 12A2 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 48.5 | 92 | ||
| 14 | Lê Thị Hoa | 12A2 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 45.0 | 268 | ||
| 15 | Nguyễn Quế Hoa | 12A2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 49.0 | 73 | ||
| 16 | Nguyễn Thị Hồng | 12A2 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 17 | Trịnh Mạnh Hùng | 12A2 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 18 | Trịnh Văn Hùng | 12A2 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 45.5 | 239 | ||
| 19 | Đinh Quang Huy | 12A2 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 47.5 | 135 | ||
| 20 | Nguyễn Thị Hương | 12A2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 47.0 | 159 | ||
| 21 | Trịnh Viết Linh | 12A2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 49.5 | 58 | ||
| 22 | Nguyễn Thành Luân | 12A2 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 49.0 | 73 | ||
| 23 | Nguyễn Thị Sao Mai | 12A2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 47.5 | 135 | ||
| 24 | Khương Văn Mạnh | 12A2 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 44.5 | 292 | ||
| 25 | Lê Thị Mỹ | 12A2 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 51.5 | 13 | ||
| 26 | Bùi Thị Ngọc | 12A2 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 50.5 | 30 | ||
| 27 | Trần Bích Ngọc | 12A2 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 46.5 | 183 | ||
| 28 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 12A2 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 52.5 | 7 | ||
| 29 | Bùi Thị Phương | 12A2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 30 | Luyện Thị Quỳnh Phương | 12A2 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 43.0 | 349 | ||
| 31 | Trịnh Mai Phương | 12A2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 50.5 | 30 | ||
| 32 | Trịnh Thị Phương | 12A2 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 47.0 | 159 | ||
| 33 | Nguyễn Hữu Tâm | 12A2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 49.5 | 58 | ||
| 34 | L:ê Sơn Tùng | 12A2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 48.5 | 92 | ||
| 35 | Lê Văn Tùng | 12A2 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 48.5 | 92 | ||
| 36 | Trịnh Lâm Tùng | 12A2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 46.0 | 211 | ||
| 37 | Lê Ánh Tuyết | 12A2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 51.0 | 23 | ||
| 38 | Đỗ Bá Tứ | 12A2 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 43.0 | 349 | ||
| 39 | Phạm Hồng Thắng | 12A2 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 46.5 | 183 | ||
| 40 | Trịnh Hoàng Thắng | 12A2 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 47.0 | 159 | ||
| 41 | Phạm Văn Thiện | 12A2 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 47.5 | 135 | ||
| 42 | Lê Thị Trang | 12A2 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 47.0 | 159 | ||
| 43 | Trần Ngọc Trâm | 12A2 | 7.0 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 40.5 | 431 | ||
| 44 | Lê Văn Trường | 12A2 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 42.5 | 374 | ||
| 45 | Nguyễn Quang Trường | 12A2 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 39.0 | 457 | ||
| 46 | Phạm Ngọc Văn | 12A2 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 38.5 | 464 | ||
| 47 | Vũ Hồng Vân | 12A2 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 53.0 | 2 | ||
| 48 | Lưu Tuấn Vũ | 12A2 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 42.5 | 374 | ||
| 12A2 Average | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 9.4 | 9.5 | 7.6 | 46.8 | |||||
| 1 | Bùi Đức Anh | 12A3 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 44.5 | 292 | ||
| 2 | Bùi Tuấn Anh | 12A3 | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 47.0 | 159 | ||
| 3 | Hà Hoàng Anh | 12A3 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 44.0 | 312 | ||
| 4 | Trịnh Thị Hồng Biên | 12A3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 48.0 | 116 | ||
| 5 | Lê Thị Bình | 12A3 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 47.0 | 159 | ||
| 6 | Trịnh Thị Mai Dung | 12A3 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 41.5 | 403 | ||
| 7 | Hà Đại Dương | 12A3 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 43.0 | 349 | ||
| 8 | Phạm Xuân Đỉnh | 12A3 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 47.0 | 159 | ||
| 9 | Nguyễn Văn Giáp | 12A3 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | 453 | ||
| 10 | Ngô Trung Hiếu | 12A3 | 5.0 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 42.5 | 374 | ||
| 11 | Trịnh Thị Hương | 12A3 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 51.0 | 23 | ||
| 12 | Nguyễn Thị Loan | 12A3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 49.0 | 73 | ||
| 13 | Trịnh Đức Long | 12A3 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 48.5 | 92 | ||
| 14 | Nguyễn Ngọc Luân | 12A3 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 40.5 | 431 | ||
| 15 | Trịnh Thị Minh Lý | 12A3 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 48.5 | 92 | ||
| 16 | Lê Đình Minh | 12A3 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 44.0 | 312 | ||
| 17 | Lê Nhật Minh | 12A3 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 47.5 | 135 | ||
| 18 | Trịnh Thị Hồng Minh | 12A3 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 19 | Bùi Thị Nhung | 12A3 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 48.5 | 92 | ||
| 20 | Phạm Thị Nhung | 12A3 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 47.5 | 135 | ||
| 21 | Bùi Thanh Phương | 12A3 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 48.5 | 92 | ||
| 22 | Lê Thị Phượng | 12A3 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 48.0 | 116 | ||
| 23 | Nguyễn Thị Quý | 12A3 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 49.0 | 73 | ||
| 24 | Trần Lệ Quỳnh | 12A3 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 47.5 | 135 | ||
| 25 | Khương Văn Sơn | 12A3 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 42.5 | 374 | ||
| 26 | Ngô Thị Tâm | 12A3 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 39 | ||
| 27 | Trịnh Đình Tiến | 12A3 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 41.0 | 416 | ||
| 28 | Hoàng Văn Toàn | 12A3 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 48.5 | 92 | ||
| 29 | Kiều Anh Tùng | 12A3 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 41.5 | 403 | ||
| 30 | Lưu Lâm Tùng | 12A3 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 47.0 | 159 | ||
| 31 | Đinh Quang Thành | 12A3 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 43.0 | 349 | ||
| 32 | Trịnh Thế Thăng | 12A3 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 46.0 | 211 | ||
| 33 | Trịnh Đình Thiện | 12A3 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 41.0 | 416 | ||
| 34 | Lưu Đức Thịnh | 12A3 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 45.0 | 268 | ||
| 35 | Bùi Ngọc Thủy | 12A3 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 35.5 | 489 | ||
| 36 | Lê Thị Thúy | 12A3 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 48.5 | 92 | ||
| 37 | Lê Thị Thúy | 12A3 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 52.0 | 9 | ||
| 38 | Trương Thị Thúy | 12A3 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 45.0 | 268 | ||
| 39 | Nguyễn Thị Linh Trang | 12A3 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 45.5 | 239 | ||
| 40 | Phạm Thị Trang | 12A3 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 49.0 | 73 | ||
| 41 | Lê Minh Trí | 12A3 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 45.5 | 239 | ||
| 42 | Ngô Hoàng Trung | 12A3 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 46.0 | 211 | ||
| 43 | Lê Thị Vân | 12A3 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 46.0 | 211 | ||
| 44 | Vũ Văn Vinh | 12A3 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 45.0 | 268 | ||
| 45 | Trịnh Minh Vương | 12A3 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 47.0 | 159 | ||
| 12A3 Average | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 9.2 | 9.0 | 7.5 | 45.8 |
Nguyễn Đức Hải @ 16:42 29/04/2013
Số lượt xem: 2393
Số lượt thích:
0 người
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (khối A) (21/04/13)
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (khối B) (21/04/13)
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (khối C) (21/04/13)
- Kết quả kiểm tra kiến thức khối 11 (theo khối D) (21/04/13)
- TIẾP SỨC MÙA THI ĐH 2013 (25/03/13)
Đã có kết quả thi khảo sát TN và thi HK lớp 12