Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 23:46 30/05/2013
Số lượt xem: 759
DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A1, A 2)

| Phòng | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | điểm KK | Ghi chú |
| 1 | 910001 | Ngô Thế An | 29/08/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 1 | 910011 | Lê Thị Vân Anh | 25/09/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-nghề, Ba tỉnh |
| 1 | 910013 | Lưu Tường Anh | 03/02/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 1 | 910014 | Nguyễn Ngọc Anh | 05/06/95 | 12.A1 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 1 | 910015 | Nguyễn Quang Anh | 21/02/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 1 | 910022 | Trịnh Giang Anh | 12/02/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 2 | 910045 | Trịnh Cao Cường | 04/02/95 | 12.A1 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 2 | 910038 | Lê Văn Chung | 27/04/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 3 | 910049 | Nguyễn Văn Diễn | 24/12/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 3 | 910070 | Trịnh Xuân Dũng | 28/08/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 3 | 910064 | Đỗ Thị Duyên | 25/10/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề, Con TB<81% |
| 4 | 910076 | Phạm Văn Đại | 12/07/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 4 | 910077 | Ngô Tiến Đạt | 11/06/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 4 | 910082 | Trịnh Văn Đạt | 02/05/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 4 | 910088 | Lê Phúc Đức | 21/10/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3.5 | G-Nghề, Nhì tỉnh |
| 4 | 910096 | Nguyễn Minh Hà | 28/08/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 5 | 910101 | Vũ Việt Hải | 14/10/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 6 | 910137 | Nguyễn Duy Hoan | 28/05/95 | 12.A1 | YĐ1 | 4 | G-Nghề, Nhất tỉnh |
| 7 | 910153 | Lê Thị Hợp | 27/08/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 7 | 910154 | Trần Văn Huân | 15/09/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 7 | 910158 | Hà Duyên Quang Huy | 23/04/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 7 | 910163 | Lê Thị Huyền | 20/03/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 8 | 910190 | Phạm Văn Kiên | 21/12/94 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 9 | 910193 | Hoàng Quốc Lâm | 25/11/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 9 | 910200 | Lê Khánh Linh | 17/03/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 9 | 910206 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 28/07/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 10 | 910223 | Lê Quỳnh Mai | 08/02/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 10 | 910228 | Trịnh Quỳnh Mai | 26/12/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 10 | 910237 | Lê Quang Minh | 07/06/95 | 12.A1 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 11 | 910261 | Nguyễn Đăng Nghĩa | 15/05/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3.5 | G-Nghề, Nhì tỉnh |
| 12 | 910275 | Bùi Hồng Nhung | 06/11/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 12 | 910286 | Lê Thị Tú Oanh | 16/01/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3.5 | G-Nghề, Nhì tỉnh |
| 13 | 910296 | Thiều Thị Thu Phương | 06/04/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 13 | 910307 | Hoàng Thị Vân Quyên | 18/08/95 | 12.A1 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 13 | 910308 | Lưu Đức Quyền | 04/12/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 13 | 910310 | Phạm Văn Quyết | 05/07/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 14 | 910318 | Bùi Thiện Sơn | 24/04/95 | 12.A1 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 14 | 910320 | Nguyễn Giang Sơn | 12/08/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 14 | 910327 | Lưu Văn Tâm | 10/09/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 17 | 910396 | Đỗ Hữu Tiến | 27/10/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 15 | 910341 | Lê Văn Thành | 20/10/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 15 | 910352 | Trịnh Thị Thu Thảo | 13/09/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 16 | 910362 | Lưu Tường Thiên | 30/12/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 16 | 910370 | Trịnh Xuân Thọ | 27/07/95 | 12.A1 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 16 | 910381 | Nguyễn Thị Thúy | 19/03/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 18 | 910413 | Lê Thị Huyền Trang | 16/07/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 18 | 910429 | Trịnh Thu Trang | 24/03/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 20 | 910473 | Nguyễn Thị Vân | 10/07/95 | 12.A1 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 21 | 910484 | Lê Tuấn Vũ | 23/09/95 | 12.A1 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề, Con TB<81% |
| 1 | 910012 | Lê Tuấn Anh | 03/12/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 1 | 910018 | Nguyễn Vân Anh | 02/02/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 1 | 910020 | Phạm Tú Anh | 10/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 1 | 910019 | Phạm Thị Lan Anh | 23/07/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 2 | 910042 | Hoàng Mạnh Cường | 10/07/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 2 | 910046 | Trịnh Quốc Cường | 02/10/95 | 12.A2 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 2 | 910035 | Lê Văn Chiến | 13/12/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 3 | 910050 | Vũ Thị Diệu | 10/10/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 4 | 910074 | Đỗ Thị Đào | 26/07/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 4 | 910080 | Tào Tất Đạt | 24/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 4 | G-Nghề, Nhất tỉnh, Con TB<81% |
| 4 | 910093 | Vũ Đình Hai | 12/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 6 | 910121 | Trịnh Thị Hiền | 17/07/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 6 | 910130 | Trịnh Bá Hiệu | 10/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 6 | 910131 | Lê Thị Hoa | 20/12/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 6 | 910133 | Nguyễn Quế Hoa | 25/11/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 7 | 910148 | Nguyễn Thị Hồng | 20/01/95 | 12.A2 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 7 | 910168 | Trịnh Mạnh Hùng | 10/06/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 8 | 910169 | Trịnh Văn Hùng | 22/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 7 | 910157 | Đinh Quang Huy | 14/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 8 | 910179 | Nguyễn Thị Hương | 12/05/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 9 | 910211 | Trịnh Viết Linh | 04/10/95 | 12.A2 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 10 | 910218 | Nguyễn Thành Luân | 02/09/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề, Mẹ người TS |
| 10 | 910227 | Nguyễn Thị Sao Mai | 18/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 10 | 910230 | Khương Văn Mạnh | 27/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề, Con TB<81% |
| 11 | 910246 | Lê Thị Mỹ | 02/09/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 11 | 910262 | Bùi Thị Ngọc | 12/07/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 12 | 910267 | Trần Thị Bích Ngọc | 07/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 12 | 910281 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 12/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 13 | 910289 | Bùi Thị Phương | 01/05/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 13 | 910293 | Luyện Thị Quỳnh Phương | 04/11/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 13 | 910298 | Trịnh Mai Phương | 11/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 13 | 910299 | Trịnh Thị Phương | 21/01/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 14 | 910329 | Nguyễn Hữu Tâm | 23/03/95 | 12.A2 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 19 | 910456 | Lê Sơn Tùng | 24/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 20 | 910457 | Lê Văn Tùng | 28/12/95 | 12.A2 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 20 | 910460 | Trịnh Lâm Tùng | 10/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 19 | 910452 | Lê ánh Tuyết | 11/02/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 20 | 910464 | Đỗ Bá Tứ | 11/04/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 15 | 910358 | Phạm Hồng Thắng | 11/05/95 | 12.A2 | YĐ1 | 3 | G-Nghề, Ba tỉnh |
| 15 | 910360 | Trịnh Hoàng Thắng | 10/08/95 | 12.A2 | YĐ1 | 1.5 | K-Nghề |
| 16 | 910365 | Phạm Văn Thiện | 20/12/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 18 | 910410 | Lê Thị Trang | 27/03/95 | 12.A2 | YĐ1 | 3.5 | G-Nghề, Nhì tỉnh |
| 18 | 910431 | Trần Ngọc Trâm | 20/09/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 19 | 910439 | Lê Văn Trường | 30/07/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 19 | 910441 | Nguyễn Quang Trường | 03/12/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 20 | 910470 | Phạm Ngọc Văn | 20/02/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 20 | 910478 | Vũ Hồng Vân | 03/11/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
| 21 | 910485 | Lưu Tuấn Vũ | 21/02/95 | 12.A2 | YĐ1 | 2 | G-Nghề |
Nguyễn Đức Hải @ 23:46 30/05/2013
Số lượt xem: 759
Số lượt thích:
0 người
 
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A3, A4, A5) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A6, A7, A8) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A11, A10, A9) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (30/05/13)
- KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 11A1->11A2 (03/05/13)