THỦ KHOA TRẦN QUỐC TUẤN TRÊN TRUYỀN HÌNH QPVN

Đang trực tuyến

  • (Nguyễn Đức Hải)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chức năng chính 1

    Website của trường THPT Yên Định 1 chuyển sang web http://yendinh1.edu.vn và https://www.facebook.com/TruongYenDinh1/
    Gốc > Tin tức thời sự >

    KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

        Trong các ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, trường THPT Yên Định 1 tổ chức thi HSG cấp trường. Tổng số có trên 250 HS tham gia lượt thi ở tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD và tin học. Trong đó chủ yếu là HS khối 12, trong đó có 17 HS khối 11 tham gia dự thi cùng với các HS 12. Kết quả nhiều em đạt điểm số điểm tương đối cao ở 2 hoặc 3 môn thi. 

       Sau đây trường công bố kết quả HSG cấp trường năm học 2013-2014.

    SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn thi Điểm thi
    1 Trịnh Thị Thục Trang 04/12/96 12A10 Anh 17.25
    2 Trịnh Hàm Uyên 23/09/96 12A10 Anh 15.00
    3 Lê Thị Hoa 04/07/96 12A3 Anh 13.50
    4 Hoàng Châm Anh 13/11/96 12A10 Anh 12.25
    5 Trịnh Thị Thảo Linh 25/12/97 11A7 Anh 12.25
    6 Lê Thị Ngân 12/12/96 12A10 Anh 11.00
    7 Ngô Thị Hằng 20/01/96 12A3 Anh 9.75
    8 Lê Thị Hiền Thanh 13/08/97 11A10 Anh 9.75
    9 Lê Thị Thương 16/09/97 11A7 Anh 9.75
    10 Yên Quốc Nghĩa 22/02/97 11A2 Anh 9.50
    11 Lê Thị Bảo Thoa 22/01/96 12A1 Anh 9.50
    12 Lê Lam Thủy 01/03/96 12A3 Anh 9.25
    13 Lê Thị Ti Na 24/07/97 11A7 Anh 9.00
    14 Luyện Thị Bích Ngọc 01/09/96 12A10 Anh 8.75
    15 Nguyễn Thị Lan Quỳnh 29/05/97 11A10 Anh 8.50
    16 Lê Huyền Anh 28/01/96 12A10 Anh 8.00
    17 Nguyễn Thị ánh Tuyết 26/11/96 12A10 Anh 8.00
    18 Phạm Thị Ngọc 06/04/96 12A10 Anh 7.75
    19 Lê Thị Tâm 09/08/96 12A10 Anh 7.75
    20 Lê Thị Thu 09/06/97 11A7 Anh 6.50
    21 Nguyễn Thị Lan Anh 19/05/96 12A10 Anh 6.25
    22 Nguyễn Thị Ngọc 26/06/96 12A10 Anh 6.00
    23 Lê Thanh Nhàn 02/05/96 12A1 Anh 6.00
    24 Lê Thị Hồng Vân 12/08/96 12A10 Anh 5.75
    25 Hoàng Khánh Linh 11/05/96 12A2 Anh 5.50
    26 Lê Đức Thọ 09/09/96 12A6 Anh 5.50
    27 Nguyễn Trịnh Hải Anh 11/10/97 11A2 Anh 5.00
    28 Trịnh Thu Ngân 01/06/96 12A4 Anh 4.75
    29 Lê Thị Nga 15/07/96 12A2 Anh 4.50
    1 Vũ Thị lan Anh 10/01/96 12A9 Địa lý 15.50
    2 Lê Thị Hà 06/10/96 12A9 Địa lý 12.50
    3 Trần Thị Linh 20/02/96 12A9 Địa lý 12.00
    4 Đỗ Thị Nhân 05/06/96 12A9 Địa lý 12.00
    5 Vũ Thị Tiền 02/07/96 12A9 Địa lý 12.00
    6 Nguyễn Thành Đạt 21/04/96 12A9 Địa lý 11.00
    7 Ngô Thị Duyên 02/03/96 12A9 Địa lý 11.00
    8 Trần Thị Phương 30/09/96 12A9 Địa lý 11.00
    9 Lưu Thị Thu Hiền 04/04/96 12A9 Địa lý 10.00
    10 Lê Thị Kim Oanh 03/10/96 12A9 Địa lý 10.00
    11 Phạm Thị Quỳnh 01/06/96 12A9 Địa lý 10.00
    12 Trần Thị Trang A 10/02/96 12A9 Địa lý 10.00
    13 Lê Thị Hồng 07/08/96 12A9 Địa lý 8.00
    1 Nguyễn Thị Huệ 10/12/96 12A8 GDCD 18.00
    2 Ngô Thị Hiền 03/11/96 12A8 GDCD 16.00
    3 Trịnh Thị Hòa 18/04/96 12A9 GDCD 15.50
    4 Ngô Thị Duyên 02/03/96 12A9 GDCD 15.00
    5 Trịnh Thị Lợi   12A9 GDCD 15.00
    6 Lưu Thị Lý 05/08/96 12A9 GDCD 13.50
    7 Trịnh Thị Duyên 20/07/97 11A7 GDCD 13.00
    8 Nguyễn Khánh Linh 20/06/97 11A1 GDCD 13.00
    9 Bùi Thị Nhung 11/01/97 11A9 GDCD 13.00
    10 Nguyễn Hải Yến 01/05/97 11A3 GDCD 13.00
    11 Nguyễn Hải Yến   11A1 GDCD 13.00
    12 Vũ Thị Giang 07/02/97 11A9 GDCD 12.50
    13 Trịnh Thu Hương 17/09/97 11A9 GDCD 12.00
    14 Vũ Thị Minh 10/07/96 12A8 GDCD 11.50
    15 Trịnh Thị Nga 25/06/96 12A10 GDCD 10.50
    16 Nguyễn Thị Oánh 10/09/97 11A10 GDCD 10.50
    17 Lê Thị Tâm 09/08/96 12A10 GDCD 10.50
    18 Trịnh Thị Diện 03/02/97 11A7 GDCD 10.00
    19 Nguyễn Hồng Khuyên 24/10/96 12A7 GDCD 10.00
    20 Nguyễn Thị Tú Quyên 24/06/97 11A9 GDCD 10.00
    21 Nguyễn Thị Tâm 01/10/97 11A3 GDCD 10.00
    22 Lê Thị HoaA 06/02/96 12A7 GDCD 9.50
    23 Lưu Thị Nam 14/01/97 11A3 GDCD 9.50
    24 Lưu Thị Nguyệt 02/08/96 12A7 GDCD 9.00
    25 Nguyễn Thị Quỳnh 04/11/97 11A2 GDCD 9.00
    26 Trịnh Thị Linh 03/07/97 11A8 GDCD 8.00
    27 Trịnh Thị Hà Trang 26/03/97 11A9 GDCD 7.00
    28 Lê Thị Hiếu 10/07/97 11A10 GDCD 6.00
    29 Lê Thị Bích Phương 07/07/97 11A2 GDCD 6.00
    30 Trịnh Thị Kim Tuyến 10/09/97 11A9 GDCD 6.00
    31 Lê Thị Quỳnh Trang 15/11/97 11A1 GDCD 6.00
    1 Trần Quốc Tuấn 02/02/96 12A1 Hóa học 17.75
    2 Bùi Hồng Ngọc 02/10/96 12A1 Hóa học 17.50
    3 Vũ Thị Trang 07/07/96 12A1 Hóa học 16.25
    4 Trịnh Đình Tâm 03/09/96 12A1 Hóa học 14.00
    5 Nguyễn Thị Trang 12/12/96 12A1 Hóa học 13.75
    6 Lê Quỳnh Nga 26/03/96 12A1 Hóa học 13.50
    7 Lê Thị Minh Phương 20/05/96 12A1 Hóa học 13.25
    8 Phạm Văn Thường 07/02/96 12A2 Hóa học 13.25
    9 Lưu Thị Thủy 06/06/96 12A1 Hóa học 12.50
    10 Nguyễn Giang Sâm 16/12/97 11A1 Hóa học 11.25
    11 Nguyễn Anh Hào 20/09/96 12A1 Hóa học 10.75
    12 Lê Đình Hùng 06/05/96 12A5 Hóa học 10.75
    13 Phạm Hồng Ngọc 23/09/96 12A1 Hóa học 10.50
    14 Cố Văn Hùng 15/06/96 12A1 Hóa học 9.50
    15 Vũ Thị Nguyệt 15/01/97 11A1 Hóa học 9.00
    16 Hoàng Phúc Đức 10/12/96 12A2 Hóa học 8.25
    17 Lê Văn KhánhB 14/09/96 12A8 Hóa học 8.00
    18 Nguyễn Thị Thương 14/10/96 12A2 Hóa học 6.00
    19 Hoàng Thị Thúy 26/03/96 12A3 Hóa học 5.50
    20 Đỗ Thị Vân 13/10/96 12A4 Hóa học 5.50
    21 Lê Anh Đức 04/03/97 11A1 Hóa học 5.00
    22 Lưu Ngọc Hiệp 13/10/97 11A1 Hóa học 5.00
    23 Nguyễn Hồng Đức 08/11/97 11A1 Hóa học 4.00
    24 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/06/96 12A2 Hóa học 3.50
    25 Lê Văn Thành 08/06/96 12A5 Hóa học 3.50
    26 Trịnh Quốc Thắng 05/05/96 12A5 Hóa học 3.00
    27 Lưu Văn Đạt 25/02/96 12A8 Hóa học 2.50
    28 Trịnh Thị Tú Linh 19/12/96 12A1 Hóa học 2.50
    1 Lê Thị Thùy 05/05/96 12A9 Lịch sử 16.00
    2 Lê Thị Huyền 30/07/96 12A9 Lịch sử 15.50
    3 Nguyễn Thị Tỉnh 16/08/96 12A9 Lịch sử 13.00
    4 Nguyễn Thành Đạt 21/04/96 12A9 Lịch sử 12.00
    5 Lê Thị Hương 25/08/97 11A9 Lịch sử 9.00
    6 Nguyễn Thị LiênA 04/01/97 11A9 Lịch sử 9.00
    7 Lê Thị Thùy Lệ 26/04/96 12A10 Lịch sử 8.00
    8 Lưu Thị Lý 05/08/96 12A9 Lịch sử 8.00
    9 Hàn Hồng Trang 12/03/97 11A10 Lịch sử 8.00
    10 Phạm Thị Hiền 04/12/96 12A9 Lịch sử 7.00
    11 Nguyễn Hồ Nam 19/12/96 12A7 Lịch sử 7.00
    12 Vũ Thị Tuyết Trinh 28/09/97 11A10 Lịch sử 7.00
    13 Lê Thị Hồng 07/08/96 12A9 Lịch sử 6.00
    14 Nguyễn Thị Thu Hồng 15/10/97 11A10 Lịch sử 6.00
    15 Đào Thị Đài Trang 21/05/96 12A9 Lịch sử 6.00
    16 Trịnh Đức Trọng 22/07/96 12A9 Lịch sử 6.00
    17 Lê Thanh Lâm 15/12/96 12A9 Lịch sử 5.00
    1 Luyện Thị Bích Ngọc 01/09/96 12A10 Ngữ văn 17.00
    2 Lê Thị Bảo Thoa 22/01/96 12A1 Ngữ văn 16.50
    3 Lê Thị Tuyết 24/04/96 12A10 Ngữ văn 16.00
    4 Trịnh Thị Hằng 18/02/96 12A10 Ngữ văn 13.00
    5 Nguyễn Thị Lan Anh 19/05/96 12A10 Ngữ văn 12.50
    6 Lưu Thị Hải Yến 30/10/96 12A10 Ngữ văn 12.50
    7 Nguyễn Thị ánh Tuyết 26/11/96 12A10 Ngữ văn 10.25
    8 Lê Huyền Anh 28/01/96 12A10 Ngữ văn 9.50
    9 Lê Thị Thùy 05/05/96 12A9 Ngữ văn 9.50
    10 Lê Thị Hiền Thanh 13/08/97 11A10 Ngữ văn 9.00
    11 Hoàng Khánh Linh 11/05/96 12A2 Ngữ văn 8.25
    12 Phạm Thị Duyên 15/03/96 12A10 Ngữ văn 8.00
    13 Nguyễn Thị Hà 01/01/96 12A10 Ngữ văn 7.50
    14 Trịnh Thị Quỳnh 07/07/96 12A10 Ngữ văn 7.50
    15 Nguyễn Thị Quỳnh 03/08/96 12A7 Ngữ văn 7.50
    16 Trịnh Phương Anh 06/10/96 12A10 Ngữ văn 7.25
    17 Lê Thị Quỳnh Nga 02/10/96 12A2 Ngữ văn 7.00
    18 Phạm Thị Ngọc 06/04/96 12A10 Ngữ văn 7.00
    19 Trần Thị TrangA 10/02/96 12A9 Ngữ văn 7.00
    20 Vũ Thị Lan Anh 10/01/96 12A9 Ngữ văn 6.50
    21 Trịnh Thị Ngọc Thu 08/01/96 12A10 Ngữ văn 5.00
    22 Trịnh Thị Thanh Nga 08/11/96 12A10 Ngữ văn 2.00
    1 Cố Văn Hùng 15/06/96 12A1 Sinh học 18.00
    2 Trần Quốc Tuấn 02/02/96 12A1 Sinh học 17.00
    3 Phạm Văn Thường 07/02/96 12A2 Sinh học 16.50
    4 Lê Thị Thanh 03/06/96 12A1 Sinh học 15.50
    5 Lưu Thị Thủy 06/06/96 12A1 Sinh học 14.50
    6 Nguyễn Thị Thương 14/10/96 12A2 Sinh học 14.50
    7 Trịnh Thị Tú Linh 19/12/96 12A1 Sinh học 12.00
    8 Ngô Thị Trang 17/03/96 12A2 Sinh học 11.50
    9 Dương Đình Công 06/06/96 12A2 Sinh học 10.75
    10 Trịnh Thị Thủy 25/01/96 12A3 Sinh học 10.00
    11 Trịnh Thị Khương 07/10/96 12A3 Sinh học 9.50
    12 Trần Doãn Xuân 12/12/96 12A2 Sinh học 9.50
    13 Phạm Thu Thảo 23/05/96 12A3 Sinh học 9.25
    14 Vũ Thị Vân Anh 30/05/96 12A2 Sinh học 8.75
    15 Trịnh Thị Thùy Trang 05/07/96 12A2 Sinh học 8.75
    16 Nguyễn Thị Hải 10/01/96 12A2 Sinh học 8.50
    17 Lưu Bảo Ngọc 16/09/96 12A2 Sinh học 7.75
    18 Hoàng Thị Thúy 26/03/96 12A3 Sinh học 7.75
    19 Trịnh Văn Tùng 24/11/96 12A2 Sinh học 7.50
    20 Nguyễn Thị Hà 23/10/96 12A2 Sinh học 7.25
    21 Trịnh Thị Nga 20/08/96 12A2 Sinh học 6.25
    22 Nguyễn Khánh Linh 04/04/96 12A3 Sinh học 5.50
    23 Trịnh Thị Hải 02/09/97 11A1 Sinh học 5.00
    1 Lª Nh­ §øc 30/08/97 11A1 Tin học 15.00
    2 Lª Quang TuÊn 16/03/97 11A1 Tin học 13.00
    3 Nguyễn Ngọc Tiến 07/09/96 12A10 Tin học 9.00
    4 Bùi Văn Sơn 06/12/96 12A10 Tin học 7.00
    1 Lê Thị Tươi 27/03/96 12A1 Toán 18.25
    2 Bùi Hồng Ngọc 02/10/96 12A1 Toán 17.75
    3 Trịnh Đình Tài 15/03/96 12A1 Toán 17.75
    4 Trịnh Thị Tú Linh 19/12/96 12A1 Toán 17.50
    5 Đào Thị Nhung 13/05/96 12A1 Toán 17.50
    6 Phạm Việt Hùng 25/08/96 12A1 Toán 16.75
    7 Trịnh Đình Tâm 03/09/96 12A1 Toán 16.50
    8 Nguyễn Minh Anh 23/05/96 12A1 Toán 16.25
    9 Phạm Hồng Ngọc 23/09/96 12A1 Toán 16.25
    10 Nguyễn Thị Phương 05/05/96 12A1 Toán 15.75
    11 Trịnh Thị Phượng 10/01/96 12A1 Toán 15.75
    12 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 28/02/96 12A1 Toán 15.25
    13 Trần Quốc Tuấn 02/02/96 12A1 Toán 14.75
    14 Nguyễn Anh Hào 20/09/96 12A1 Toán 14.25
    15 Nguyễn Thanh Hải 06/05/96 12A3 Toán 13.75
    16 Ngô Văn Tăng 08/02/96 12A1 Toán 13.75
    17 Nguyễn Thị Tình 09/08/96 12A3 Toán 12.00
    18 Nguyễn Thị Thương 14/10/96 12A2 Toán 11.75
    19 Trịnh Văn Tùng 24/11/96 12A2 Toán 11.25
    20 Trần Doãn Xuân 12/12/96 12A2 Toán 11.25
    21 Lê Minh Dương 01/06/96 12A3 Toán 10.00
    22 Ngô Thị Trang 17/03/96 12A2 Toán 9.75
    23 Trịnh Thị Nhàn 02/01/96 12A3 Toán 9.25
    24 Phạm Văn Thường 07/02/96 12A2 Toán 9.25
    25 Nguyễn Mạnh Cường 23/01/96 12A2 Toán 8.75
    26 Hoàng Phúc Đức 10/12/96 12A2 Toán 8.25
    27 Nguyễn Thị Hải 10/01/96 12A2 Toán 5.25
    1 Đỗ Huy Vượng 05/09/96 12A1 Vật lý 18.00
    2 Phạm Việt Hùng 25/08/96 12A1 Vật lý 17.50
    3 Nguyễn Khánh Linh 22/09/96 12A1 Vật lý 17.50
    4 Trịnh Đình Tài 15/03/96 12A1 Vật lý 17.00
    5 Trịnh Đình Tâm 03/09/96 12A1 Vật lý 17.00
    6 Nguyễn Minh Anh 23/05/96 12A1 Vật lý 16.50
    7 Trần Quốc Tuấn 02/02/96 12A1 Vật lý 16.50
    8 Ngô Văn Tăng 08/02/96 12A1 Vật lý 16.00
    9 Nguyễn Thị Thương 14/10/96 12A2 Vật lý 15.00
    10 Nguyễn Anh Hào 20/09/96 12A1 Vật lý 14.50
    11 Trịnh Thị Tú Linh 19/12/96 12A1 Vật lý 14.50
    12 Lê Quỳnh Nga 26/03/96 12A1 Vật lý 14.00
    13 Trần Doãn Xuân 12/12/96 12A2 Vật lý 14.00
    14 Nguyễn Thị Hải 10/01/96 12A2 Vật lý 13.50
    15 Phạm Văn Thường 07/02/96 12A2 Vật lý 13.50
    16 Trịnh Văn Tùng 24/11/96 12A2 Vật lý 13.00
    17 Ngô Thị Trang 17/03/96 12A2 Vật lý 12.00
    18 Trịnh Thị Thùy Trang 05/07/96 12A2 Vật lý 12.00
    19 Lê Đại Lâm 16/02/97 11A2 Vật lý 10.50
    20 Lê Đình Hùng 06/05/96 12A5 Vật lý 6.50



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đức Hải @ 00:44 10/10/2013
    Số lượt xem: 766
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến