Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 22:04 19/06/2013
Số lượt xem: 1560
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A1-A2)
| Lớp | Họ tên | SBD | Văn | Hóa | Địa | Sinh | Toán | Anh | KK | Tổng | Loại TN |
| 12.A1 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 910206 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 3 | 59.00 | GI |
| 12.A1 | Hoàng Quốc Lâm | 910193 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 | 56.50 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Quang Anh | 910015 | 7.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 3 | 53.50 | KH |
| 12.A1 | Ngô Tiến Đạt | 910077 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 53.50 | KH |
| 12.A1 | Bùi Hồng Nhung | 910275 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 53.50 | KH |
| 12.A1 | Trần Văn Huân | 910154 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 3 | 53.00 | KH |
| 12.A1 | Lê Thị Huyền | 910163 | 7.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | 53.00 | KH |
| 12.A1 | Lê Khánh Linh | 910200 | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 2 | 53.00 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Giang Sơn | 910320 | 7.5 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 3 | 53.00 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Thị Vân | 910473 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 2 | 53.00 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Duy Hoan | 910137 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 4 | 52.00 | KH |
| 12.A1 | Lê Thị Vân Anh | 910011 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 3 | 51.50 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Minh Hà | 910096 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A1 | Lê Thị Tú Oanh | 910286 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 3.5 | 51.50 | KH |
| 12.A1 | Thiều Thị Thu Phương | 910296 | 8.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 2 | 51.50 | TB |
| 12.A1 | Trịnh Văn Đạt | 910082 | 5.0 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 3 | 51.00 | TB |
| 12.A1 | Lê Thị Hợp | 910153 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A1 | Phạm Văn Quyết | 910310 | 6.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A1 | Lê Phúc Đức | 910088 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 3.5 | 50.50 | TB |
| 12.A1 | Lưu Đức Quyền | 910308 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 50.50 | TB |
| 12.A1 | Lưu Tường Thiên | 910362 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 3 | 50.00 | KH |
| 12.A1 | Trịnh Thu Trang | 910429 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 10.0 | 9.5 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A1 | Phạm Văn Đại | 910076 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 2 | 49.50 | KH |
| 12.A1 | Vũ Việt Hải | 910101 | 5.5 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A1 | Hà Duyên Quang Huy | 910158 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Thị Thúy | 910381 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 48.50 | KH |
| 12.A1 | Trịnh Xuân Dũng | 910070 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 3 | 47.50 | TB |
| 12.A1 | Lê Quỳnh Mai | 910223 | 7.0 | 10.0 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 5.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A1 | Lưu Tường Anh | 910013 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 4.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Văn Diễn | 910049 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 3.5 | 3 | 47.00 | TB |
| 12.A1 | Phạm Văn Kiên | 910190 | 4.5 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A1 | Bùi Thiện Sơn | 910318 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 1.5 | 47.00 | TB |
| 12.A1 | Trịnh Xuân Thọ | 910370 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 3 | 46.50 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Đăng Nghĩa | 910261 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 3.5 | 46.00 | TB |
| 12.A1 | Lê Thị Huyền Trang | 910413 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 9.5 | 9.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A1 | Lê Văn Chung | 910038 | 6.5 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 10.0 | 6.0 | 3 | 45.00 | TB |
| 12.A1 | Đỗ Thị Duyên | 910064 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A1 | Trịnh Quỳnh Mai | 910228 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 5.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A1 | Lê Tuấn Vũ | 910484 | 5.5 | 9.5 | 4.5 | 10.0 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 44.50 | TB |
| 12.A1 | Trịnh Cao Cường | 910045 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 5.5 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | 44.00 | TB |
| 12.A1 | Hoàng Thị Vân Quyên | 910307 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 1.5 | 43.50 | TB |
| 12.A1 | Trịnh Thị Thu Thảo | 910352 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A1 | Lê Quang Minh | 910237 | 4.5 | 10.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | 43.00 | TB |
| 12.A1 | Ngô Thế An | 910001 | 7.0 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 6.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A1 | Lê Văn Thành | 910341 | 5.5 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | 3 | 41.50 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Ngọc Anh | 910014 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | 40.50 | TB |
| 12.A1 | Lưu Văn Tâm | 910327 | 4.0 | 9.5 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 2 | 39.00 | TB |
| 12.A1 | Trịnh Giang Anh | 910022 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 2 | 38.00 | TB |
| 12.A1 | Đỗ Hữu Tiến | 910396 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 8.0 | 2.5 | 2 | 34.50 | TB |
| 12.A1 Average | 6.4 | 9.6 | 5.9 | 7.8 | 9.5 | 6.7 | 48.14 | ||||
| 12.A2 | Lê Văn Tùng | 910457 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 3 | 56.00 | KH |
| 12.A2 | Trịnh Thị Phương | 910299 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 2 | 54.00 | TB |
| 12.A2 | Lê Thị Mỹ | 910246 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 2 | 52.50 | KH |
| 12.A2 | Tào Tất Đạt | 910080 | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 4 | 52.00 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Thị Hồng | 910148 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 52.00 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Thị Hương | 910179 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A2 | Trịnh Mai Phương | 910298 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 2 | 52.00 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Viết Linh | 910211 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 51.00 | TB |
| 12.A2 | Đỗ Thị Đào | 910074 | 6.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A2 | Luyện Thị Quỳnh Phương | 910293 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 2 | 50.50 | TB |
| 12.A2 | Vũ Hồng Vân | 910478 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A2 | Lê ánh Tuyết | 910452 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A2 | Trịnh Quốc Cường | 910046 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 3 | 49.50 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Thị Sao Mai | 910227 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 49.50 | KH |
| 12.A2 | Bùi Thị Ngọc | 910262 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A2 | Bùi Thị Phương | 910289 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 2 | 49.00 | KH |
| 12.A2 | Phạm Tú Anh | 910020 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 2 | 48.50 | KH |
| 12.A2 | Vũ Thị Diệu | 910050 | 5.0 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Mạnh Hùng | 910168 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A2 | Khương Văn Mạnh | 910230 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | 48.50 | KH |
| 12.A2 | Phạm Hồng Thắng | 910358 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 3 | 48.50 | TB |
| 12.A2 | Đinh Quang Huy | 910157 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 48.00 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Thành Luân | 910218 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Hữu Tâm | 910329 | 6.0 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 3 | 48.00 | TB |
| 12.A2 | Trần Thị Bích Ngọc | 910267 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A2 | Lê Văn Trường | 910439 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A2 | Phạm Thị Lan Anh | 910019 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A2 | Vũ Đình Hai | 910093 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A2 | Lê Sơn Tùng | 910456 | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 3 | 47.00 | TB |
| 12.A2 | Lưu Tuấn Vũ | 910485 | 7.0 | 10.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Thị Hiền | 910121 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Lâm Tùng | 910460 | 4.5 | 10.0 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A2 | Phạm Ngọc Văn | 910470 | 3.5 | 9.5 | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Quế Hoa | 910133 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 910281 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A2 | Lê Thị Trang | 910410 | 5.0 | 8.5 | 5.5 | 4.0 | 9.5 | 9.5 | 3.5 | 45.50 | TB |
| 12.A2 | Đỗ Bá Tứ | 910464 | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Quang Trường | 910441 | 4.5 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A2 | Hoàng Mạnh Cường | 910042 | 5.5 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A2 | Lê Thị Hoa | 910131 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A2 | Phạm Văn Thiện | 910365 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A2 | Lê Tuấn Anh | 910012 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Văn Hùng | 910169 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Hoàng Thắng | 910360 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | 3.5 | 1.5 | 42.50 | TB |
| 12.A2 | Lê Văn Chiến | 910035 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 5.5 | 9.0 | 4.5 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A2 | Trần Ngọc Trâm | 910431 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 8.5 | 9.0 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A2 | Trịnh Bá Hiệu | 910130 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 9.0 | 5.5 | 1.5 | 40.00 | TB |
| 12.A2 | Nguyễn Vân Anh | 910018 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 4.0 | 2 | 39.50 | TB |
| 12.A2 Average | 5.9 | 9.5 | 5.6 | 7.7 | 9.5 | 7.2 | 47.47 |
Nguyễn Đức Hải @ 22:04 19/06/2013
Số lượt xem: 1560
Số lượt thích:
0 người
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A3-A5) (19/06/13)
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A6-A8) (19/06/13)
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A9-A11) (19/06/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A1, A 2) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A3, A4, A5) (30/05/13)
Kết quả điểm thi tốt nghiệp