Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 22:00 19/06/2013
Số lượt xem: 733
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A3-A5)
| Lớp | Họ tên | SBD | Văn | Hóa | Địa | Sinh | Toán | Anh | KK | Tổng | Loại TN |
| 12.A3 | Trịnh Đức Long | 910215 | 7.5 | 10.0 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3 | 54.50 | TB |
| 12.A3 | Bùi Thanh Phương | 910288 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 2 | 54.00 | GI |
| 12.A3 | Nguyễn Thị Loan | 910213 | 7.5 | 10.0 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 2 | 53.50 | TB |
| 12.A3 | Lê Thị Thúy | 910379 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | 53.50 | KH |
| 12.A3 | Trịnh Thị Hương | 910181 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 | 7.5 | 3 | 53.00 | KH |
| 12.A3 | Bùi Thị Nhung | 910276 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 2 | 53.00 | KH |
| 12.A3 | Lê Thị Phượng | 910303 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 1.5 | 53.00 | KH |
| 12.A3 | Trịnh Thị Hồng Biên | 910026 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 2 | 52.50 | GI |
| 12.A3 | Ngô Thị Tâm | 910328 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Văn Giáp | 910092 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 7.5 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A3 | Trịnh Thị Hồng Minh | 910243 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A3 | Trịnh Thị Minh Lý | 910222 | 8.0 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A3 | Trần Lệ Quỳnh | 910311 | 6.0 | 9.0 | 4.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A3 | Lê Thị Thúy | 910378 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A3 | Kiều Anh Tùng | 910455 | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A3 | Lê Thị Bình | 910027 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A3 | Lê Thị Vân | 910472 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A3 | Phạm Xuân Đỉnh | 910084 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A3 | Phạm Thị Trang | 910425 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A3 | Trịnh Minh Vương | 910488 | 5.5 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A3 | Bùi Tuấn Anh | 910006 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A3 | Trịnh Thị Mai Dung | 910060 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A3 | Phạm Thị Nhung | 910282 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A3 | Nguyễn Thị Linh Trang | 910424 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A3 | Lê Minh Trí | 910434 | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A3 | Ngô Hoàng Trung | 910437 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 7.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A3 | Trịnh Đình Tiến | 910399 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A3 | Hà Hoàng Anh | 910009 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 2 | 46.00 | KH |
| 12.A3 | Lưu Đức Thịnh | 910369 | 7.0 | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A3 | Trương Thị Thúy | 910384 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A3 | Lưu Lâm Tùng | 910458 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 1.5 | 46.00 | TB |
| 12.A3 | Hà Đại Dương | 910071 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 5.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A3 | Lê Đình Minh | 910235 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A3 | Nguyễn Thị Quý | 910314 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 45.00 | TB |
| 12.A3 | Khương Văn Sơn | 910319 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 1.5 | 45.00 | TB |
| 12.A3 | Trịnh Đình Thiện | 910366 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A3 | Vũ Văn Vinh | 910483 | 6.5 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A3 | Nguyễn Ngọc Luân | 910217 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A3 | Hoàng Văn Toàn | 910404 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A3 | Bùi Đức Anh | 910004 | 5.0 | 9.5 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A3 | Bùi Ngọc Thủy | 910385 | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A3 | Trịnh Thế Thăng | 910353 | 6.0 | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A3 | Lê Nhật Minh | 910236 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 4.0 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A3 | Ngô Trung Hiếu | 910125 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A3 | Đinh Quang Thành | 910339 | 3.5 | 9.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 2 | 33.50 | TB |
| 12.A3 Average | 6.7 | 9.4 | 6.1 | 7.5 | 9.3 | 6.6 | 47.61 | ||||
| 12.A4 | Nguyễn Hồng Loan | 910212 | 7.5 | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 2 | 54.50 | KH |
| 12.A4 | Đào Thị Huyền | 910161 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 7.5 | 2 | 53.00 | KH |
| 12.A4 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | 910195 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A4 | Trần Diệu Linh | 910208 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 2 | 52.00 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Thu Hiền | 910113 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A4 | Lê Thị Khánh Huyền | 910164 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A4 | Lê Thị Lan Phương | 910292 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 51.50 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Thị Hiền | 910118 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A4 | Lê Thảo Linh | 910201 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A4 | Trịnh Phương Mỹ | 910247 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A4 | Đinh Thị Xuân | 910491 | 5.5 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A4 | Trịnh Thị ánh Tuyết | 910454 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 2 | 48.00 | KH |
| 12.A4 | Trịnh Ngọc Chất | 910032 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | 47.50 | KH |
| 12.A4 | Lê Minh Chiến | 910034 | 6.0 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Hồng | 910143 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A4 | Lê Hùng Đức | 910087 | 4.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A4 | Vũ Văn Hùng | 910174 | 4.0 | 10.0 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A4 | Trịnh Thị Lan Anh | 910023 | 7.0 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A4 | Vũ Ngọc ánh | 910025 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Mai | 910224 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A4 | Lại Thành Lam | 910191 | 4.5 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Phương | 910290 | 4.0 | 8.5 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Ngọc Thắng | 910357 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 45.50 | TB |
| 12.A4 | Ngô Thị Thúy | 910380 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 9.5 | 5.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Hữu Trọng | 910435 | 4.5 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Thị Mai Hồng | 910150 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Tươi | 910463 | 6.5 | 9.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A4 | Đỗ Thị Ngọc Anh | 910007 | 6.5 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | 10.0 | 5.5 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Văn Hải | 910100 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A4 | Trịnh Văn Hùng | 910170 | 2.5 | 9.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A4 | Lưu Văn Hiệp | 910127 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Thảo | 910349 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A4 | Hoàng Văn Trung | 910436 | 4.0 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A4 | Bùi Văn Trường | 910438 | 5.5 | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 9.0 | 8.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Văn Dương | 910073 | 4.0 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Hữu Mạnh | 910232 | 3.5 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A4 | Đào Ngọc Hoàng | 910139 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Trang | 910411 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A4 | Phạm Lê Công | 910040 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 4.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Đức Mạnh | 910231 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A4 | Thiều Tuấn Anh | 910021 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A4 | Cao Văn Linh | 910198 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 1.5 | 41.00 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Khương Duy | 910062 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Việt Trinh | 910432 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 9.0 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A4 | Lê Anh Tuấn | 910445 | 4.5 | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 9.5 | 7.5 | 0 | 36.00 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Hưng | 910176 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 2 | 31.50 | TB |
| 12.A4 | Trịnh Tiến Thành | 910343 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 30.50 | TB |
| 12.A4 Average | 5.6 | 9.1 | 5.6 | 7.3 | 8.9 | 6.9 | 45.27 | ||||
| 12.A5 | Nguyễn Thị Huệ | 910156 | 7.5 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A5 | Lê Thị Thùy Lâm | 910194 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A5 | Lê Thị Thanh | 910331 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A5 | Trần Thị Liên | 910197 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A5 | Phạm Thị Mai Phương | 910295 | 7.0 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 2 | 51.00 | TB |
| 12.A5 | Lê Thị Thu Hồng | 910146 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A5 | Phạm Thùy Linh | 910207 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 2 | 50.50 | TB |
| 12.A5 | Lê Thị Thu Hiền | 910114 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Thị Chinh | 910036 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Thị Hà | 910097 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Thị Thúy | 910383 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 49.00 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Tiến Đạt | 910078 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 2 | 48.50 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Thanh Hiền | 910117 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 48.50 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Thị Trang | 910420 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 2 | 48.00 | KH |
| 12.A5 | Trịnh Văn Hùng | 910171 | 4.5 | 10.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A5 | Phạm Thị Lý | 910221 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A5 | Lưu Thị Hương Ly | 910220 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A5 | Lê Thị Toàn | 910405 | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A5 | Lê Văn Tuân | 910444 | 4.0 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Thị Dung | 910057 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Thị Hoa | 910134 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A5 | Trương Thị Thanh | 910338 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Phùng Cường | 910043 | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A5 | Trần Mạnh Cường | 910044 | 5.5 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A5 | Đỗ Thị Hạnh | 910102 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Thị Nhung | 910279 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 5.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A5 | Vũ Thị Thủy | 910391 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Văn Thanh | 910335 | 3.5 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Phương Thúy | 910382 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A5 | Lê Thị Huyền Trang | 910414 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A5 | Khương Thị Tuyến | 910451 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 1.5 | 45.00 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Hồng Văn | 910469 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Thị Hiền | 910122 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A5 | Lê Thị Ngọc Mai | 910226 | 6.0 | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A5 | Hoàng Thị Mến | 910234 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 10.0 | 4.5 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A5 | Khương Ngọc Sang | 910315 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A5 | Lê Tư Thành | 910340 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 4.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A5 | Bùi Thị Thu Thảo | 910348 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 4.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A5 | Vũ Xuân Thành | 910344 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A5 | Trần Thị Huệ Thu | 910374 | 4.5 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Xuân Khang | 910187 | 3.0 | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 42.00 | TB |
| 12.A5 | Tô Quang Lực | 910219 | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 5.0 | 1.5 | 41.50 | TB |
| 12.A5 | Phạm Anh Tú | 910461 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 9.5 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Hữu Thắng | 910356 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 2 | 40.00 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Đình Thái | 910346 | 4.0 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 4.5 | 1.5 | 38.50 | TB |
| 12.A5 | Trịnh Văn Thái | 910347 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 35.00 | TB |
| 12.A5 | Trần Thị Nga | 910255 | Ốm | Ốm | Ốm | Ốm | Ốm | Ốm | 2 | Đặc cách | TB |
| 12.A5 Average | 5.8 | 9.1 | 5.8 | 7.3 | 9.1 | 6.8 | 44.98 |
Nguyễn Đức Hải @ 22:00 19/06/2013
Số lượt xem: 733
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A6-A8) (19/06/13)
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A9-A11) (19/06/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A1, A 2) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A3, A4, A5) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A6, A7, A8) (30/05/13)