Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 21:50 19/06/2013
Số lượt xem: 834
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A6-A8)

| Lớp | Họ tên | SBD | Văn | Hóa | Địa | Sinh | Toán | Anh | KK | Tổng | Loại TN |
| 12.A6 | Lưu Thị Hồng | 910147 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 52.50 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Thị Bình Minh | 910242 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 3 | 52.50 | KH |
| 12.A6 | Lê Anh Quốc | 910306 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 3.5 | 52.50 | KH |
| 12.A6 | Đỗ Thu Trang | 910408 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A6 | Vũ Văn Lợi | 910216 | 4.5 | 9.0 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Thị Kim Dung | 910059 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 3 | 49.00 | KH |
| 12.A6 | Trịnh Quốc Đạt | 910081 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 2 | 49.00 | KH |
| 12.A6 | Đỗ Thị Huyền | 910162 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A6 | Vũ Văn Hùng | 910175 | 5.5 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Đình Châu | 910031 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 48.00 | KH |
| 12.A6 | Ngô Thị Hằng | 910107 | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Ngọc Hưng | 910177 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 2 | 48.00 | KH |
| 12.A6 | Vũ Thị Minh | 910244 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 48.00 | KH |
| 12.A6 | Trịnh Thị Vân | 910476 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Thị An | 910002 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 47.50 | KH |
| 12.A6 | Vũ Đức Cường | 910047 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Thị Hương | 910182 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 2 | 47.00 | KH |
| 12.A6 | Lê Văn Định | 910085 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 1.5 | 46.50 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Văn Hùng | 910166 | 4.5 | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 4.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A6 | Đỗ Thành Nam | 910248 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 10.0 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Ngọc Tuấn | 910448 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A6 | Võ Thị Quỳnh | 910312 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 8.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A6 | Ngô Văn Thanh | 910334 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Thị Thắm | 910354 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 5.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Thế Anh | 910016 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Duy Khánh | 910189 | 3.5 | 9.0 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | 45.00 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Văn Nhuận | 910274 | 3.0 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A6 | Lê Thị Thơm | 910371 | 7.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A6 | Lê Văn Hòa | 910141 | 5.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 5.0 | 1.5 | 43.50 | TB |
| 12.A6 | Lê Văn Minh | 910239 | 4.0 | 9.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A6 | Ngô Thị Phương Thảo | 910350 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A6 | Lê Văn Hiếu | 910124 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Đức Duy | 910061 | 4.0 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Thị Hoa | 910135 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 3.5 | 9.5 | 5.0 | 3 | 41.50 | TB |
| 12.A6 | Vũ Thị Tình | 910403 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 8.0 | 4.0 | 1.5 | 41.50 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Văn Tiến | 910398 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 4.5 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Trọng Mạnh | 910233 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 3.5 | 2 | 39.50 | TB |
| 12.A6 | Bùi Văn Thiện | 910363 | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 2 | 39.00 | TB |
| 12.A6 | Lê Thế Tình | 910400 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 9.5 | 6.0 | 4.0 | 2 | 39.00 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Trung Thành | 910342 | 5.5 | 9.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 2 | 38.00 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Đình Vũ | 910486 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 3.0 | 2 | 35.00 | TB |
| 12.A6 | Trịnh Thị Nga | 910256 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 2 | 27.00 | TR |
| 12.A6 Average | 5.8 | 9.0 | 5.8 | 7.3 | 8.9 | 6.4 | 45.07 | ||||
| 12.A7 | Trịnh Thị Loan | 910214 | 6.5 | 10.0 | 5.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | 53.00 | TB |
| 12.A7 | Mai Thị Uyên | 910466 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | 53.00 | KH |
| 12.A7 | Đỗ Thị Vân | 910471 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A7 | Trịnh Thị Phương | 910301 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A7 | Vũ Trọng Đông | 910086 | 5.5 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 51.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Thùy Linh | 910210 | 4.5 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 2 | 50.50 | TB |
| 12.A7 | Nguyễn Thị Vân | 910474 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 2 | 50.50 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Giang Anh | 910010 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 2 | 49.50 | KH |
| 12.A7 | Hoàng Thị Hạnh | 910103 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 2 | 48.50 | KH |
| 12.A7 | Lê Thị Ngân | 910258 | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A7 | Nguyễn Thanh Tùng | 910459 | 4.0 | 9.5 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A7 | Phạm Thị Thúy Hằng | 910109 | 7.5 | 9.0 | 5.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Nhan | 910270 | 7.0 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Thị Phương | 910300 | 6.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Xuân Hùng | 910173 | 5.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Nga | 910251 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A7 | Nguyễn Mạnh Trường | 910440 | 4.5 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A7 | Phạm Lê Trường | 910442 | 4.5 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Xuân Đảm | 910075 | 4.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Phương Oanh | 910285 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Hồng Trang | 910426 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A7 | Hoàng Khánh | 910188 | 4.5 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 1.5 | 45.50 | TB |
| 12.A7 | Vũ Thị Ngọc Mai | 910229 | 6.0 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A7 | Vũ Văn Tuyên | 910450 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 8.0 | 1.5 | 45.50 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Thị Chinh | 910037 | 5.5 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Bích Thủy | 910387 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A7 | Nguyễn Thị Hiền | 910119 | 6.0 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Hồng | 910144 | 6.0 | 10.0 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 5.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Thị Thảo | 910351 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A7 | Ngô Văn Ngọc | 910264 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A7 | Nguyễn Văn Thích | 910367 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 6.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A7 | Ngô Công Minh | 910241 | 4.5 | 9.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Văn Nam | 910250 | 5.5 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A7 | Lê Thị Tâm | 910326 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A7 | Phạm Quốc Huy | 910160 | 4.5 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A7 | Nguyễn Hữu Ninh | 910283 | 3.5 | 8.0 | 4.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A7 | Trần Bảo Hoàn | 910138 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Văn Vượng | 910490 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 5.0 | 1.5 | 42.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Văn An | 910003 | 4.5 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A7 | Lê Tiến Dũng | 910067 | 4.5 | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2 | 41.00 | TB |
| 12.A7 | Ngô Văn Ngọc | 910265 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 40.00 | TB |
| 12.A7 | Phạm Văn Vi | 910479 | 2.0 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 10.0 | 0 | 40.00 | TB |
| 12.A7 | Lê Tiến Dũng | 910066 | 3.5 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 2 | 39.00 | TB |
| 12.A7 | Trịnh Đức Thắng | 910359 | 6.5 | 9.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 0 | 38.50 | TB |
| 12.A7 Average | 5.5 | 9.3 | 5.5 | 7.1 | 9.0 | 7.4 | 45.67 | ||||
| 12.A8 | Ngô Thị Liên | 910196 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 2 | 51.00 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Xuân | 910493 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Hiền | 910111 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 2 | 49.00 | KH |
| 12.A8 | Lê Thị Thu | 910372 | 7.5 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A8 | Vũ Thị Hường | 910186 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 47.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Tuấn Minh | 910238 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 2 | 47.50 | KH |
| 12.A8 | Bùi Thị Thủy | 910386 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Nga | 910253 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 5.0 | 9.5 | 7.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Thanh Hòa | 910140 | 6.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 1.5 | 46.00 | TB |
| 12.A8 | Đỗ Thị Linh | 910199 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 2.5 | 46.00 | TB |
| 12.A8 | Phạm Thị Sáu | 910316 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Bá Trường | 910443 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Nga | 910252 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Phương | 910291 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Thiên | 910361 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Thị Vân | 910477 | 4.0 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Yến | 910494 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Văn Hùng | 910172 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 45.00 | TB |
| 12.A8 | Mai Xuân Oai | 910284 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Thị Thanh | 910336 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 2 | 45.00 | KH |
| 12.A8 | Lê Thị Mai | 910225 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A8 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 910017 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Lê Hùng | 910167 | 4.0 | 10.0 | 4.5 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 1.5 | 44.00 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Minh Tứ | 910465 | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 1.5 | 44.00 | TB |
| 12.A8 | Nguyễn Văn Cao | 910030 | 6.0 | 10.0 | 5.5 | 4.5 | 9.0 | 7.0 | 1.5 | 43.50 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Thị Hậu | 910110 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Thị Hiền | 910123 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Thị Huyền Trang | 910415 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A8 | Nguyễn Thanh Tài | 910323 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Võ Nhật Thùy | 910377 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 7.5 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Quang Huy | 910159 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 4.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A8 | Vũ Thị Diễm Quỳnh | 910313 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 9.0 | 4.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A8 | Bùi Thị Thịnh | 910368 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Thị Trang | 910427 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Ngọc Hiệp | 910128 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 1.5 | 41.00 | TB |
| 12.A8 | Trần Văn Chuyền | 910039 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 0 | 40.50 | TB |
| 12.A8 | Lê Quốc Dũng | 910065 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A8 | Trịnh Thị Vân Anh | 910024 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 2 | 40.00 | TB |
| 12.A8 | Trần Văn Duy | 910063 | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 39.50 | TB |
| 12.A8 | Đỗ Văn Mười | 910245 | 3.0 | 8.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 39.00 | TB |
| 12.A8 | Lê Văn Vương | 910487 | 3.0 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 4.0 | 2 | 39.00 | TB |
| 12.A8 | Lê Xuân Vinh | 910481 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 2.5 | 2 | 36.50 | TB |
| 12.A8 | Hà Văn Thái | 910345 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 3.5 | 2 | 35.50 | TB |
| 12.A8 Average | 5.7 | 8.5 | 5.7 | 7.0 | 8.6 | 6.6 | 43.94 |
Nguyễn Đức Hải @ 21:50 19/06/2013
Số lượt xem: 834
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A9-A11) (19/06/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A1, A 2) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A3, A4, A5) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A6, A7, A8) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A11, A10, A9) (30/05/13)