Gốc > Tin tức thời sự >
Nguyễn Đức Hải @ 21:47 19/06/2013
Số lượt xem: 682
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2013 (A9-A11)

| Lớp | Họ tên | SBD | Văn | Hóa | Địa | Sinh | Toán | Anh | KK | Tổng | Loại TN |
| 12.A10 | Vũ Thu Uyên | 910467 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 3 | 54.50 | KH |
| 12.A10 | Trịnh Thị Hà | 910098 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 3 | 52.50 | KH |
| 12.A10 | Lê Thị Hiền | 910112 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 3 | 52.50 | KH |
| 12.A10 | Mai Xuân Minh | 910240 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 7.5 | 3 | 52.50 | KH |
| 12.A10 | Nguyễn Thị Bình | 910028 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A10 | Nguyễn Thị Hiền | 910120 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 3.5 | 52.00 | KH |
| 12.A10 | Lê Huy Quang | 910305 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 2 | 52.00 | KH |
| 12.A10 | Lê Thu Dung | 910053 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 51.50 | KH |
| 12.A10 | Vũ Thị Vương | 910489 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A10 | Lê Thị Dịu | 910051 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A10 | Vũ Thị Ngọc | 910268 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A10 | Lê Thị Thanh | 910332 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A10 | Lê Trí Hào | 910099 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A10 | Trịnh Thị Hương | 910183 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A10 | Nguyễn Kim Ngân | 910260 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 9.5 | 8.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A10 | Vũ Thị Ngọc | 910269 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A10 | Dương Linh Trang | 910407 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A10 | Hoàng Thùy Dương | 910072 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A10 | Bùi Đức Sơn | 910317 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 2 | 49.00 | KH |
| 12.A10 | Nguyễn Thị Thương | 910394 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 5.5 | 1.5 | 49.00 | TB |
| 12.A10 | Nguyễn Thị Trang | 910422 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 2 | 49.00 | KH |
| 12.A10 | Phạm Thị Tuyết | 910453 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 4.5 | 9.5 | 8.5 | 1.5 | 49.00 | TB |
| 12.A10 | Lê Xuân Tiên | 910395 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 3 | 48.50 | TB |
| 12.A10 | Vũ Thị Hoa | 910136 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 3 | 48.00 | TB |
| 12.A10 | Phạm Thị Thủy | 910390 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 4.5 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A10 | Khương Thị Hằng | 910104 | 6.5 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A10 | Lê Xuân Linh | 910203 | 5.0 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A10 | Ngô Thị Trang | 910418 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A10 | Nguyễn Minh Tuấn | 910446 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 2 | 47.50 | KH |
| 12.A10 | Trịnh Thị Thư | 910392 | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A10 | Tống Duy Dũng | 910068 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 5.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A10 | Trịnh Thị Thùy Trang | 910428 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A10 | Nguyễn Hồng Sơn | 910321 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A10 | Nguyễn Tiến Đạt | 910079 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 3 | 45.00 | TB |
| 12.A10 | Lê Thị Tình | 910401 | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A10 | Vũ Thị Kiều Trang | 910430 | 7.5 | 9.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 9.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A10 | Lưu Thị Trang | 910417 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A10 | Thiều Sỹ Tài | 910325 | 6.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A10 | Nguyễn Trọng Vinh | 910482 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 3.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A10 | Lê Thị Tiến | 910397 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A10 | Trịnh Thị Thanh | 910337 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A10 Average | 7.3 | 9.0 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 7.0 | 48.54 | ||||
| 12.A11 | Phạm Thị Vân | 910475 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 4 | 56.50 | GI |
| 12.A11 | Phạm Văn Việt | 910480 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 3 | 54.00 | KH |
| 12.A11 | Lê Thị Nhung | 910278 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 4 | 53.50 | KH |
| 12.A11 | Trần Thị Minh Phương | 910297 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 2 | 53.50 | TB |
| 12.A11 | Nhữ Hồng Tâm | 910330 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 2 | 53.50 | GI |
| 12.A11 | Ngô Thị Thanh Thanh | 910333 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 3 | 52.00 | KH |
| 12.A11 | Lê Thị Huế | 910155 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A11 | Trịnh Văn Ngà | 910257 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 51.50 | KH |
| 12.A11 | Lê Thị Dung | 910052 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 51.00 | KH |
| 12.A11 | Lưu Thị Hương | 910178 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Ngọc | 910266 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 51.00 | TB |
| 12.A11 | Cao Thị Ngọc Điệp | 910083 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A11 | Lê Thị Nam | 910249 | 6.0 | 9.0 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 3 | 50.50 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Nhung | 910280 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 50.50 | KH |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Bích | 910029 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Hồng | 910149 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A11 | Lê Thị Ngân | 910259 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 8.5 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A11 | Ngô Thị Hiền | 910116 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 2 | 49.00 | TB |
| 12.A11 | Hà Thu Trang | 910409 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 1.5 | 49.00 | KH |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Thu | 910373 | 8.5 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A11 | Lê Thị Lan | 910192 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 2 | 48.00 | KH |
| 12.A11 | Ngô Văn Trình | 910433 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A11 | Lê Thanh Xuân | 910492 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Văn Giang | 910090 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 47.50 | TB |
| 12.A11 | Lê Thị Hà | 910095 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A11 | Trần Quang Tình | 910402 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A11 | Lê Thị Huyền Trang | 910416 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 47.50 | TB |
| 12.A11 | Lê Thị Hằng | 910106 | 7.0 | 8.5 | 4.0 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | 910048 | 7.0 | 10.0 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A11 | Trịnh Thị Thu Hương | 910185 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A11 | Lê Thị Nhan | 910271 | 4.5 | 9.0 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 46.50 | TB |
| 12.A11 | Hoàng Hồng Nhung | 910277 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Hằng | 910108 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A11 | Trịnh Thị Hương | 910184 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A11 | Ngô Thị Trang | 910419 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 9.5 | 8.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Thu Hồng | 910151 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Trang | 910423 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 3 | 43.50 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Thị Dung | 910055 | 6.5 | 9.0 | 5.5 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A11 | Lê Thị Trang | 910412 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A11 | Lưu Thị Dung | 910054 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 2 | 42.50 | TB |
| 12.A11 | Trịnh Ngọc Hiệp | 910129 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A11 | Nguyễn Văn Tài | 910324 | 3.5 | 9.5 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2 | 42.00 | TB |
| 12.A11 | Võ Minh Tú | 910462 | 3.0 | 8.5 | 4.0 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 1.5 | 41.00 | TB |
| 12.A11 | Lưu Thanh Hoa | 910132 | 6.0 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 8.5 | 5.0 | 1.5 | 40.00 | TB |
| 12.A11 Average | 6.9 | 8.8 | 6.0 | 7.6 | 9.0 | 7.7 | 48.01 | ||||
| 12.A9 | Phạm Thị Phương | 910294 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 55.50 | GI |
| 12.A9 | Lê Thị Nhi | 910273 | 7.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 2 | 54.00 | KH |
| 12.A9 | Lê Thị Văn | 910468 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 3 | 53.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Hằng | 910105 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 52.50 | KH |
| 12.A9 | Lưu Thị Linh | 910204 | 7.0 | 9.0 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 2 | 51.50 | TB |
| 12.A9 | Trần Thị Hồng | 910152 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A9 | Trịnh Thị Linh | 910209 | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 2 | 51.00 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Nhạn | 910272 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 2 | 51.00 | KH |
| 12.A9 | Trịnh Thị Thu | 910375 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 3 | 51.00 | KH |
| 12.A9 | Nguyễn Hoài Linh | 910205 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A9 | Nguyễn Thị Phượng | 910304 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 2 | 50.00 | KH |
| 12.A9 | Vũ Văn Quyền | 910309 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 2 | 50.00 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Thu Hiền | 910115 | 6.0 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 2 | 49.50 | KH |
| 12.A9 | Lưu Thu Thủy | 910388 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 49.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Hà | 910094 | 6.0 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Thùy Linh | 910202 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A9 | Phạm Thị Thủy | 910389 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 2 | 48.50 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Thị Cúc | 910041 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 2 | 48.00 | TB |
| 12.A9 | Trịnh Thị Phương | 910302 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 2 | 47.00 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Giang | 910089 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Minh Hồng | 910142 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 2 | 46.50 | TB |
| 12.A9 | Hoàng Viết Ngọc | 910263 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 2 | 46.50 | KH |
| 12.A9 | Trần Thị Thùy Dung | 910056 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A9 | Trịnh Thị Dung | 910058 | 6.0 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A9 | Phạm Hương Giang | 910091 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A9 | Lê Đình Hùng | 910165 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 | 3.5 | 2 | 46.00 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Thị Hương | 910180 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A9 | Trịnh Thị Thùy | 910376 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 2 | 45.50 | TB |
| 12.A9 | Đỗ Thị Trâm Anh | 910008 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 4.5 | 2 | 45.00 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Thị Thương | 910393 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 9.0 | 4.5 | 2 | 44.50 | TB |
| 12.A9 | Trần Văn Dũng | 910069 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 44.00 | KH |
| 12.A9 | Cao Phúc Thiện | 910364 | 5.5 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 2 | 44.00 | TB |
| 12.A9 | Bùi Thị Lan Anh | 910005 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 2 | 43.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Thị Hồng | 910145 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 2 | 43.50 | KH |
| 12.A9 | Lê Thị Nga | 910254 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A9 | Vũ Đức Anh Tuấn | 910449 | 3.5 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 2 | 43.00 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Văn Sơn | 910322 | 3.0 | 8.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A9 | Trần Văn Tuấn | 910447 | 5.5 | 8.5 | 2.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 2 | 41.50 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Thị Trang | 910421 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 2 | 40.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Xuân Phong | 910287 | 3.5 | 8.0 | 3.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 2 | 40.00 | TB |
| 12.A9 | Ngô Văn Toàn | 910406 | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 9.5 | 7.0 | 3.0 | 2 | 39.50 | TB |
| 12.A9 | Lê Ngọc Thắng | 910355 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 2 | 38.50 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Xuân Hiếu | 910126 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 2 | 37.50 | TB |
| 12.A9 | Nguyễn Như Chi | 910033 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 34.00 | TB |
| 12.A9 Average | 6.0 | 9.1 | 5.6 | 8.0 | 8.6 | 6.9 | 46.33 | ||||
Nguyễn Đức Hải @ 21:47 19/06/2013
Số lượt xem: 682
Số lượt thích:
0 người
 
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A1, A 2) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A3, A4, A5) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A6, A7, A8) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (A11, A10, A9) (30/05/13)
- DANH SÁCH PHÒNG THI SBD THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA THI 02/06/2013 (30/05/13)